الأرقام حتى 29 أكتوبر 2026، وتشمل 74 وجهة في كل منها 20 عقارًا على الأقل. وتتغير مع اتساع التغطية.
الأرقام الرئيسية
تضم جوكر برايس في هذه الوجهات 91,856 عقارًا: 37,330 من Gathern (41٪)، و40,893 من Airbnb (45٪)، و13,633 من مصادر أخرى مثل Agoda. وتستحوذ أكبر وجهة، وهي الرياض، على 25٪ منها.
حسب الدولة
| الدولة | الوجهات | العقارات | الحصة |
|---|---|---|---|
| السعودية | 56 | 61,262 | 67٪ |
| الإمارات العربية المتحدة | 7 | 14,416 | 16٪ |
| مصر | 1 | 13,143 | 14٪ |
| عُمان | 4 | 1,348 | 1٪ |
| البحرين | 2 | 994 | 1٪ |
| قطر | 2 | 448 | 0٪ |
| الكويت | 2 | 245 | 0٪ |
تتصدر السعودية جزئيًا لأنها مغطاة عبر ثلاث منصات، منها Gathern التي تعرض شاليهات واستراحات ومزارع ومخيمات نادرًا ما تظهر على المواقع الدولية. أما دول الخليج الأخرى فمغطاة عبر Airbnb وAgoda فقط، لذا لا تصح مقارنة أعدادها مقارنة مباشرة.
أكبر اثنتي عشرة وجهة
| الوجهة | العقارات | حصة Gathern | وسيط السعر المعروض |
|---|---|---|---|
| الرياض | 22,624 | 57٪ | 306 ر.س. |
| القاهرة | 13,143 | 0٪ | 240 ر.س. |
| دبي | 10,366 | 0٪ | 696 ر.س. |
| جدة | 10,062 | 63٪ | 270 ر.س. |
| المدينة المنورة | 4,266 | 56٪ | 245 ر.س. |
| الخبر | 3,356 | 65٪ | 250 ر.س. |
| الطائف | 2,337 | 77٪ | 350 ر.س. |
| أبها | 2,084 | 78٪ | 290 ر.س. |
| الشارقة | 2,061 | 0٪ | 607 ر.س. |
| الدمام | 1,845 | 72٪ | 229 ر.س. |
| بريدة | 1,636 | 73٪ | 221 ر.س. |
| حائل | 1,583 | 76٪ | 264 ر.س. |
ما تخبرك به هذه الأرقام وما لا تخبرك به
هذه أعداد العقارات التي جمعتها جوكر برايس، وليست حصرًا لكل عقار مؤجَّر. فالوجهة التي أُجري فيها بحث أكثر ستُظهر عقارات أكثر. والأسعار المعروضة هي السعر الليلي المعلن قبل الرسوم، لا ما دفعه الضيوف. ولوجهة بعينها، تذهب التقارير البحثية أبعد من ذلك، بما في ذلك الإشغال حين يتوفر للتتبّع سجل كافٍ.