بوابة البيانات
نزّل بيانات سوق جوكر برايس بصيغة CSV لجداولك ونماذجك. تصفّح التغطية مجاني، والتنزيل يتطلب حسابًا في جوكر برايس يبدأ بتجربة مجانية لمدة 30 يومًا دون بطاقة.
العقارات jokerprice-{city}-listings.csv
كل عقار حفظه جوكر برايس لوجهة ما، بصف واحد لكل عقار.
| العمود | المعنى |
|---|---|
source | gathern أو airbnb أو agoda |
listing_id | معرّف العقار على منصته |
title | عنوان العقار كما يظهر للعامة |
city | اسم الوجهة |
district | الحي عندما تذكره المنصة |
property_type_id | نوع العقار في جوكر برايس (شقة، فيلا، شاليه…) |
bedrooms | عدد غرف النوم |
latitude | الموقع على الخريطة |
longitude | الموقع على الخريطة |
last_asking_nightly_sar | آخر سعر ليلي معروض رُصد، بالريال |
rating_out_of_10 | تقييم الضيوف على مقياس من 10 |
reviews | عدد المراجعات |
url | رابط العقار العام |
updated_at | آخر مرة رصد فيها جوكر برايس العقار (UTC) |
الأداء الليلي jokerprice-{city}-nightly-occupancy.csv
صف لكل ليلة من التقويمات المتتبَّعة: آخر 365 ليلة مرصودة و180 ليلة مقبلة محجوزة مسبقًا.
| العمود | المعنى |
|---|---|
night | تاريخ الليلة |
period | observed (ماضية) أو booked_ahead (مقبلة) |
booked_listings | العقارات المتتبَّعة المحجوزة تلك الليلة |
observed_listings | العقارات المتتبَّعة المرصودة تلك الليلة |
occupancy | المحجوز ÷ المرصود، من 0 إلى 1 |
adr_sar | متوسط السعر المعروض للعقارات المحجوزة، بالريال |
الوجهات المتاحة
| الوجهة | العقارات | التقويمات المتتبَّعة |
|---|---|---|
| الرياض | 22,617 | 618 |
| القاهرة | 12,765 | 18 |
| دبي | 10,294 | 28 |
| جدة | 10,060 | 468 |
| المدينة المنورة | 4,266 | 168 |
| الخبر | 3,356 | 164 |
| الطائف | 2,337 | 118 |
| الشارقة | 2,120 | 15 |
| أبها | 2,084 | 113 |
| الدمام | 1,845 | 124 |
| بريدة | 1,636 | 80 |
| حائل | 1,583 | 68 |
| مكة المكرمة | 1,444 | 118 |
| تبوك | 1,242 | 68 |
| الظهران | 1,094 | 7 |
| القصب | 1,063 | 18 |
| خميس مشيط | 958 | 60 |
| أبوظبي | 857 | 18 |
| الهفوف والأحساء | 652 | 75 |
| مسقط | 627 | 18 |
| عجمان | 625 | 2 |
| المحرق | 611 | 12 |
| الخرج | 564 | 42 |
| جازان | 560 | 36 |
| الباحة | 487 | 35 |
| الدوحة | 424 | 21 |
| صلالة | 412 | 18 |
| المنامة | 383 | 6 |
| العلا | 363 | 33 |
| حفر الباطن | 309 | 0 |
| رأس الخيمة | 298 | 18 |
| ينبع | 296 | 18 |
| نزوى | 265 | 18 |
| أحد رفيدة | 255 | 8 |
| عنيزة | 239 | 15 |
| السالمية | 181 | 17 |
| سكاكا | 165 | 35 |
| الجبيل | 141 | 35 |
| المبرز | 140 | 3 |
| الفجيرة | 126 | 18 |
| نجران | 119 | 6 |
| عرعر | 112 | 12 |
| المجمعة | 105 | 18 |
| المزاحمية | 105 | 18 |
| مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 98 | 18 |
| القطيف | 92 | 1 |
| الرس | 85 | 0 |
| العين | 83 | 18 |
| حقل | 75 | 18 |
| مدينة الكويت | 64 | 5 |
| صبيا | 53 | 8 |
| البكيرية | 52 | 10 |
| النماص (تنومة) | 52 | 0 |
| صور | 44 | 17 |
| شقراء | 41 | 9 |
| الشقيق | 41 | 0 |
| بلجرشي | 38 | 0 |
| تنومة | 36 | 14 |
| الزلفي | 35 | 10 |
| بيشة | 33 | 3 |
| الدرب | 32 | 0 |
| الخفجي | 29 | 0 |
| الدوادمي | 28 | 0 |
| حريملاء | 26 | 14 |
| القنفذة | 26 | 0 |
| الداير | 26 | 0 |
| محايل | 26 | 0 |
| أبو عريش | 25 | 0 |
| الوجه | 24 | 7 |
| الوكرة | 24 | 10 |
| الدلم | 21 | 11 |
| المذنب | 21 | 3 |
| ضباء | 21 | 0 |
| القريات | 20 | 0 |
الملفات بترميز UTF-8 مع علامة ترتيب البايت ليعرض Excel النص العربي بشكل صحيح. الأسعار معروضة قبل رسوم التنظيف ورسوم الخدمة على الضيف وضريبة القيمة المضافة، ونسبة الإشغال تقديرية من التقويمات العامة (راجع المنهجية).
نزّل العقارات والأداء الليلي لأي وجهة.
احفظ عقاراتك وتابع تقويمك واحصل على سعر مقترح لكل ليلة.