بيانات سوق الإيجار قصير الأجل في منطقة عسير
7 وجهات في منطقة عسير تضم 3,444 من العقارات المجمّعة. والترتيب على مستوى المملكة العربية السعودية.
الوجهات7
العقارات المجمّعة3,444
وسيط السعر المعتاد280 ر.س.وسيط أوساط الوجهات
الوجهات
| # | الوجهة | المؤشر | العقارات | وسيط السعر | التقييم | الإشغال | الإيراد الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | أبها | 75 | 2,084 | 290 ر.س. | 9.37 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 17 | خميس مشيط | 61 | 958 | 260 ر.س. | 9.31 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 23 | تنومة | 55 | 36 | 495 ر.س. | 9.47 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 33 | أحد رفيدة | 47 | 255 | 252 ر.س. | 9.09 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 38 | النماص (تنومة) | 41 | 52 | 375 ر.س. | 8.84 من 10 | — | — |
| 42 | محايل | 38 | 26 | 275 ر.س. | 9.40 من 10 | — | — |
| 50 | بيشة | 29 | 33 | 280 ر.س. | 8.73 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
يمثّل # ترتيب الوجهة بين جميع وجهات المملكة العربية السعودية.
الخريطة
وسيط السعر حتى 275 ر.س.من 275 ر.س. إلى 290 ر.س.أعلى من 290 ر.س.حجم النقطة: عدد العقارات المجمّعة