تغطية البيانات
ما تغطيه الواجهة اليوم، مع أعداد محدّثة مباشرة.
التغطية اليوم
91,928العقارات المحفوظة
74الوجهات التي تضم 20 عقارًا فأكثر
7الدول
3,000العقارات ذات التقويمات المتتبَّعة
بدأ تتبّع التقويمات في 2026-10-27، ورُصدت منذ ذلك الحين 628 ليلة محجوزة. تُحدَّث الأعداد كل 30 دقيقة.
حسب المصدر
| المصدر | العقارات المحفوظة |
|---|---|
| Airbnb | 40,909 |
| Gathern | 37,757 |
| Agoda | 13,531 |
حسب الدولة
| الدولة | الوجهات | العقارات | ذات تقويمات متتبَّعة |
|---|---|---|---|
| السعودية | 56 | 61,253 | 42 |
| الإمارات العربية المتحدة | 7 | 14,403 | 7 |
| عُمان | 4 | 1,348 | 4 |
| البحرين | 2 | 994 | 2 |
| قطر | 2 | 448 | 2 |
| الكويت | 2 | 245 | 2 |
| مصر | 1 | 12,765 | 1 |
الوجهات
| الوجهة | الدولة | العقارات | Gathern | Airbnb | التتبّع |
|---|---|---|---|---|---|
الرياض riyadh | السعودية | 22,617 | 12,913 | 8,827 | قيد الجمع |
القاهرة cairo | مصر | 12,765 | 54 | 9,073 | قيد الجمع |
دبي dubai | الإمارات العربية المتحدة | 10,294 | 0 | 7,749 | قيد الجمع |
جدة jeddah | السعودية | 10,060 | 6,346 | 3,274 | قيد الجمع |
المدينة المنورة al-madinah-al-munawwarah | السعودية | 4,266 | 2,369 | 1,461 | قيد الجمع |
الخبر al-khobar | السعودية | 3,356 | 2,186 | 1,089 | قيد الجمع |
الطائف at-taif | السعودية | 2,337 | 1,806 | 429 | قيد الجمع |
الشارقة sharjah | الإمارات العربية المتحدة | 2,120 | 0 | 1,094 | قيد الجمع |
أبها abha | السعودية | 2,084 | 1,630 | 397 | قيد الجمع |
الدمام dammam | السعودية | 1,845 | 1,323 | 514 | قيد الجمع |
بريدة buraydah | السعودية | 1,636 | 1,198 | 399 | قيد الجمع |
حائل hail | السعودية | 1,583 | 1,206 | 324 | قيد الجمع |
مكة المكرمة makkah-al-mukarramah | السعودية | 1,444 | 822 | 228 | قيد الجمع |
تبوك tabuk | السعودية | 1,242 | 803 | 384 | قيد الجمع |
الظهران aldhahran | السعودية | 1,094 | 52 | 918 | قيد الجمع |
القصب al-qasab | السعودية | 1,063 | 4 | 314 | قيد الجمع |
خميس مشيط khamis-mushayt | السعودية | 958 | 614 | 324 | قيد الجمع |
أبوظبي abu-dhabi | الإمارات العربية المتحدة | 857 | 0 | 584 | قيد الجمع |
الهفوف والأحساء alhafuf-and-alahsa | السعودية | 652 | 516 | 133 | قيد الجمع |
مسقط muscat | عُمان | 627 | 0 | 363 | قيد الجمع |
عجمان ajman | الإمارات العربية المتحدة | 625 | 0 | 208 | قيد الجمع |
المحرق muharraq | البحرين | 611 | 0 | 413 | قيد الجمع |
الخرج al-kharj | السعودية | 564 | 458 | 97 | قيد الجمع |
جازان jazan | السعودية | 560 | 381 | 126 | قيد الجمع |
الباحة al-baha | السعودية | 487 | 375 | 90 | قيد الجمع |
الدوحة doha | قطر | 424 | 0 | 162 | قيد الجمع |
صلالة salalah | عُمان | 412 | 0 | 265 | قيد الجمع |
المنامة manama | البحرين | 383 | 0 | 337 | قيد الجمع |
العلا alula | السعودية | 363 | 245 | 69 | قيد الجمع |
حفر الباطن hafar-al-batin | السعودية | 309 | 309 | 0 | — |
رأس الخيمة ras-al-khaimah | الإمارات العربية المتحدة | 298 | 0 | 145 | قيد الجمع |
ينبع yanbu | السعودية | 296 | 190 | 59 | قيد الجمع |
نزوى nizwa | عُمان | 265 | 0 | 121 | قيد الجمع |
أحد رفيدة ahad-rifaydah | السعودية | 255 | 42 | 167 | قيد الجمع |
عنيزة unayzah | السعودية | 239 | 178 | 47 | قيد الجمع |
السالمية salmiya | الكويت | 181 | 0 | 57 | قيد الجمع |
سكاكا sakaka | السعودية | 165 | 116 | 37 | قيد الجمع |
الجبيل al-jubail | السعودية | 141 | 76 | 50 | قيد الجمع |
المبرز al-mubarraz | السعودية | 140 | 10 | 83 | قيد الجمع |
الفجيرة fujairah | الإمارات العربية المتحدة | 126 | 0 | 100 | قيد الجمع |
نجران najran | السعودية | 119 | 91 | 6 | قيد الجمع |
عرعر ar-ar | السعودية | 112 | 94 | 12 | قيد الجمع |
المجمعة al-majma-ah | السعودية | 105 | 79 | 22 | قيد الجمع |
المزاحمية al-muzahimiyah | السعودية | 105 | 84 | 20 | قيد الجمع |
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية king-abdullah-economic-city | السعودية | 98 | 51 | 43 | قيد الجمع |
القطيف al-qatif | السعودية | 92 | 11 | 23 | قيد الجمع |
الرس ar-rass | السعودية | 85 | 85 | 0 | — |
العين al-ain | الإمارات العربية المتحدة | 83 | 0 | 35 | قيد الجمع |
حقل haql | السعودية | 75 | 20 | 27 | قيد الجمع |
مدينة الكويت kuwait-city | الكويت | 64 | 0 | 63 | قيد الجمع |
صبيا sabya | السعودية | 53 | 40 | 8 | قيد الجمع |
البكيرية al-bukayriyah | السعودية | 52 | 38 | 10 | قيد الجمع |
النماص (تنومة) an-namas-tanumah | السعودية | 52 | 52 | 0 | — |
صور sur | عُمان | 44 | 0 | 17 | قيد الجمع |
شقراء shaqra | السعودية | 41 | 30 | 9 | قيد الجمع |
الشقيق ash-shaqiq | السعودية | 41 | 41 | 0 | — |
بلجرشي biljurashi | السعودية | 38 | 38 | 0 | — |
تنومة tanumah | السعودية | 36 | 21 | 14 | قيد الجمع |
الزلفي az-zulfi | السعودية | 35 | 24 | 10 | قيد الجمع |
بيشة bishah | السعودية | 33 | 25 | 3 | قيد الجمع |
الدرب ad-darb | السعودية | 32 | 30 | 0 | — |
الخفجي al-khafji | السعودية | 29 | 29 | 0 | — |
الدوادمي ad-duwadimi | السعودية | 28 | 28 | 0 | — |
حريملاء huraymila | السعودية | 26 | 12 | 14 | قيد الجمع |
القنفذة al-qunfidhah | السعودية | 26 | 26 | 0 | — |
الداير ad-dair | السعودية | 26 | 26 | 0 | — |
محايل muhayil | السعودية | 26 | 26 | 0 | — |
أبو عريش abu-arish | السعودية | 25 | 25 | 0 | — |
الوجه al-wajh | السعودية | 24 | 10 | 7 | قيد الجمع |
الوكرة al-wakrah | قطر | 24 | 0 | 21 | قيد الجمع |
الدلم ad-dilam | السعودية | 21 | 4 | 15 | قيد الجمع |
المذنب al-midhnab | السعودية | 21 | 18 | 3 | قيد الجمع |
ضباء duba | السعودية | 21 | 21 | 0 | — |
القريات al-qurayyat | السعودية | 20 | 20 | 0 | — |
المصادر
- Airbnb: عمليات بحث عامة محددة بنطاق الخريطة في وجهات الخليج ومصر، مع تقويمات العقارات المتتبَّعة.
- Gathern: نتائج البحث العامة عبر دليل المدن لديها، وتقويمات التوفر اليومية للعقارات المتتبَّعة.
- Agoda: عمليات بحث عامة محددة بنطاق الخريطة. تظهر عقارات Agoda في
/api/v1/listingsوفي التقديرات، بينما تقتصر أعداد المصادر في تقارير الأسواق على Gathern وAirbnb.
لا تشمل التغطية Booking.com.
الحقول
| الكائن | الحقول |
|---|---|
| العقار | id، source، listingKey، title، city، district، typeId، bedrooms، area، latitude، longitude، nightly (ر.س)، rating (0–10)، reviews، url، updatedAt |
| السوق | المعرّف (slug)، والاسم، والإحداثيات، وعدد العقارات، والعقارات حسب المصدر، وأرباع السعر المعروض، ووسيط السعر حسب عدد غرف النوم، وتوزيع أنواع العقارات، ومتوسط التقييم |
| الأداء | الإشغال، ومتوسط السعر اليومي (ADR)، والإيراد لكل وحدة متاحة (RevPAR)، والإيراد الشهري لكل عقار، ونسبة الليالي المحجوزة مسبقًا، والليالي المحجوزة والمرصودة، موزعة حسب أيام الأسبوع والأشهر والمهلة المسبقة للحجز، مع سلسلة ليلية |
| الاتجاهات | الإشغال اليومي، ومتوسط السعر اليومي، والإيراد لكل وحدة متاحة، ووسيط السعر المعروض وأرباعه، والعقارات المحفوظة والمتتبَّعة، ونسبة الليالي المحجوزة مسبقًا، مع التغير خلال 7 و30 و90 يومًا |
| التقدير | العقارات المماثلة، وأرباع السعر المعروض، ومتوسط السعر اليومي والإشغال مع أساس كل منهما، والتوقع الشهري والسنوي، والنطاق، والسيناريوهات، والموسمية الشهرية، والعوائد الاستثمارية |
حداثة البيانات والسجل
- يُعاد جمع العقارات وفق جدول متجدد، ويوضح
updatedAtآخر مرة رُصد فيها كل عقار. - تُفحص التقويمات المتتبَّعة يوميًا.
- تُحفظ لقطة سوق واحدة لكل وجهة يوميًا لخدمة
/api/v1/trends، وتظهر المقارنات السنوية عندما يكتمل للوجهة عام كامل من اللقطات.