Pricing data
Median asking rate and the middle half of rates for every destination. 74 destinations ranked.
| # | Destination | Country | Median rate ↓ | Listings | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras Al Khaimah | UAE | SAR 1,105 | 298 | 8.60 / 10 |
| 2 | Abu Dhabi | UAE | SAR 993 | 857 | 8.41 / 10 |
| 3 | Doha | Qatar | SAR 739 | 424 | 8.72 / 10 |
| 4 | Huraymila | Saudi Arabia | SAR 736 | 26 | 9.25 / 10 |
| 5 | Al Muzahimiyah | Saudi Arabia | SAR 700 | 105 | 9.17 / 10 |
| 6 | Fujairah | UAE | SAR 699 | 126 | 8.54 / 10 |
| 7 | Dubai | UAE | SAR 696 | 10,366 | 8.78 / 10 |
| 8 | King Abdullah Economic City | Saudi Arabia | SAR 635 | 98 | 9.28 / 10 |
| 9 | Kuwait City | Kuwait | SAR 609 | 64 | 9.85 / 10 |
| 10 | Sharjah | UAE | SAR 607 | 2,061 | 8.32 / 10 |
| 11 | Al Wakrah | Qatar | SAR 570 | 24 | 8.13 / 10 |
| 12 | Az Zulfi | Saudi Arabia | SAR 560 | 35 | 9.45 / 10 |
| 13 | Ash Shaqiq | Saudi Arabia | SAR 550 | 41 | 8.55 / 10 |
| 14 | Al Midhnab | Saudi Arabia | SAR 500 | 21 | 9.05 / 10 |
| 15 | Ad Darb | Saudi Arabia | SAR 499 | 32 | 8.78 / 10 |
| 16 | Manama | Bahrain | SAR 499 | 383 | 9.13 / 10 |
| 17 | Tanumah | Saudi Arabia | SAR 495 | 36 | 9.47 / 10 |
| 18 | Salmiya | Kuwait | SAR 488 | 181 | 8.39 / 10 |
| 19 | Haql | Saudi Arabia | SAR 482 | 75 | 8.61 / 10 |
| 20 | Nizwa | Oman | SAR 443 | 265 | 8.96 / 10 |
| 21 | AlUla | Saudi Arabia | SAR 399 | 363 | 9.37 / 10 |
| 22 | Ad Duwadimi | Saudi Arabia | SAR 390 | 28 | 9.05 / 10 |
| 23 | Muharraq | Bahrain | SAR 389 | 611 | 8.70 / 10 |
| 24 | Biljurashi | Saudi Arabia | SAR 380 | 38 | 9.38 / 10 |
| 25 | An Namas (Tanumah) | Saudi Arabia | SAR 375 | 52 | 8.84 / 10 |
| 26 | Al Baha | Saudi Arabia | SAR 360 | 487 | 9.23 / 10 |
| 27 | Al Jubail | Saudi Arabia | SAR 359 | 141 | 9.48 / 10 |
| 28 | Shaqra | Saudi Arabia | SAR 352 | 41 | 9.43 / 10 |
| 29 | Ad Dair | Saudi Arabia | SAR 350 | 26 | 9.30 / 10 |
| 30 | At Taif | Saudi Arabia | SAR 350 | 2,337 | 9.29 / 10 |
| 31 | Sur | Oman | SAR 350 | 44 | 8.29 / 10 |
| 32 | Salalah | Oman | SAR 339 | 412 | 8.23 / 10 |
| 33 | Al Qasab | Saudi Arabia | SAR 333 | 1,063 | 9.43 / 10 |
| 34 | Ajman | UAE | SAR 326 | 625 | 7.59 / 10 |
| 35 | Riyadh | Saudi Arabia | SAR 307 | 22,619 | 9.31 / 10 |
| 36 | Sabya | Saudi Arabia | SAR 305 | 53 | 8.62 / 10 |
| 37 | Al Ain | UAE | SAR 302 | 83 | 7.45 / 10 |
| 38 | Unayzah | Saudi Arabia | SAR 300 | 239 | 9.55 / 10 |
| 39 | Abha | Saudi Arabia | SAR 290 | 2,084 | 9.37 / 10 |
| 40 | Bishah | Saudi Arabia | SAR 280 | 33 | 8.73 / 10 |
| 41 | Al Khafji | Saudi Arabia | SAR 276 | 29 | 9.53 / 10 |
| 42 | Muhayil | Saudi Arabia | SAR 275 | 26 | 9.40 / 10 |
| 43 | Alhafuf and alahsa | Saudi Arabia | SAR 272 | 652 | 9.35 / 10 |
| 44 | Jeddah | Saudi Arabia | SAR 270 | 10,060 | 9.39 / 10 |
| 45 | Hail | Saudi Arabia | SAR 264 | 1,583 | 9.50 / 10 |
| 46 | Muscat | Oman | SAR 263 | 627 | 8.69 / 10 |
| 47 | Aldhahran | Saudi Arabia | SAR 261 | 1,094 | 9.39 / 10 |
| 48 | Khamis Mushayt | Saudi Arabia | SAR 260 | 958 | 9.31 / 10 |
| 49 | Al Bukayriyah | Saudi Arabia | SAR 257 | 52 | 9.37 / 10 |
| 50 | Ahad Rifaydah | Saudi Arabia | SAR 252 | 255 | 9.09 / 10 |
| 51 | Abu Arish | Saudi Arabia | SAR 250 | 25 | 9.25 / 10 |
| 52 | Al Khobar | Saudi Arabia | SAR 250 | 3,356 | 9.53 / 10 |
| 53 | Najran | Saudi Arabia | SAR 250 | 119 | 9.18 / 10 |
| 54 | Sakaka | Saudi Arabia | SAR 249 | 165 | 9.51 / 10 |
| 55 | Al Madinah Al Munawwarah | Saudi Arabia | SAR 245 | 4,266 | 9.32 / 10 |
| 56 | Al Mubarraz | Saudi Arabia | SAR 244 | 140 | 8.86 / 10 |
| 57 | Yanbu | Saudi Arabia | SAR 243 | 296 | 9.26 / 10 |
| 58 | Cairo | Egypt | SAR 240 | 13,143 | 8.74 / 10 |
| 59 | Al Wajh | Saudi Arabia | SAR 238 | 24 | 9.30 / 10 |
| 60 | Al Majma'ah | Saudi Arabia | SAR 230 | 105 | 9.56 / 10 |
| 61 | Ad Dilam | Saudi Arabia | SAR 230 | 21 | 8.26 / 10 |
| 62 | Dammam | Saudi Arabia | SAR 229 | 1,845 | 9.42 / 10 |
| 63 | Duba | Saudi Arabia | SAR 225 | 21 | 9.84 / 10 |
| 64 | Jazan | Saudi Arabia | SAR 224 | 560 | 9.31 / 10 |
| 65 | Al Qatif | Saudi Arabia | SAR 222 | 92 | 8.59 / 10 |
| 66 | Makkah Al Mukarramah | Saudi Arabia | SAR 221 | 1,444 | 8.94 / 10 |
| 67 | Buraydah | Saudi Arabia | SAR 221 | 1,636 | 9.33 / 10 |
| 68 | Ar Rass | Saudi Arabia | SAR 220 | 85 | 9.73 / 10 |
| 69 | Ar'ar | Saudi Arabia | SAR 217 | 112 | 9.29 / 10 |
| 70 | Al Qurayyat | Saudi Arabia | SAR 200 | 20 | 9.71 / 10 |
| 71 | Al Kharj | Saudi Arabia | SAR 193 | 564 | 9.29 / 10 |
| 72 | Al Qunfidhah | Saudi Arabia | SAR 180 | 26 | 8.50 / 10 |
| 73 | Tabuk | Saudi Arabia | SAR 171 | 1,242 | 9.50 / 10 |
| 74 | Hafar Al Batin | Saudi Arabia | SAR 162 | 309 | 9.40 / 10 |
Prices in this table are in SAR, the currency we collect in, so markets in different currencies compare directly.
Rate ranges
| Destination | 25th percentile | Median | 75th percentile | Studio / 1 bedroom | 2 bedrooms | 3 bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ras Al Khaimah | SAR 397 | SAR 1,105 | SAR 2,042 | SAR 572 | SAR 1,378 | SAR 1,741 |
| Abu Dhabi | SAR 577 | SAR 993 | SAR 1,674 | SAR 803 | SAR 1,594 | SAR 2,593 |
| Doha | SAR 381 | SAR 739 | SAR 1,373 | SAR 1,005 | SAR 1,054 | SAR 1,987 |
| Huraymila | SAR 362 | SAR 736 | SAR 1,417 | SAR 417 | SAR 1,160 | — |
| Al Muzahimiyah | SAR 400 | SAR 700 | SAR 1,300 | SAR 450 | SAR 1,500 | SAR 1,000 |
| Fujairah | SAR 376 | SAR 699 | SAR 2,043 | SAR 594 | SAR 1,022 | SAR 1,532 |
| Dubai | SAR 415 | SAR 696 | SAR 1,168 | SAR 592 | SAR 1,107 | SAR 1,509 |
| King Abdullah Economic City | SAR 512 | SAR 635 | SAR 852 | SAR 519 | SAR 670 | SAR 1,046 |
| Kuwait City | SAR 484 | SAR 609 | SAR 746 | SAR 621 | SAR 484 | — |
| Sharjah | SAR 306 | SAR 607 | SAR 1,118 | SAR 561 | SAR 977 | SAR 1,661 |
| Al Wakrah | SAR 366 | SAR 570 | SAR 909 | SAR 481 | SAR 563 | — |
| Az Zulfi | SAR 320 | SAR 560 | SAR 1,000 | SAR 350 | SAR 1,000 | — |
| Ash Shaqiq | SAR 400 | SAR 550 | SAR 1,000 | SAR 200 | SAR 529 | SAR 900 |
| Al Midhnab | SAR 400 | SAR 500 | SAR 1,000 | SAR 450 | SAR 400 | — |
| Ad Darb | SAR 287 | SAR 499 | SAR 612 | SAR 240 | SAR 550 | — |
| Manama | SAR 319 | SAR 499 | SAR 698 | SAR 396 | SAR 514 | SAR 738 |
| Tanumah | SAR 350 | SAR 495 | SAR 800 | SAR 315 | SAR 506 | SAR 587 |
| Salmiya | SAR 345 | SAR 488 | SAR 750 | SAR 525 | SAR 733 | SAR 896 |
| Haql | SAR 272 | SAR 482 | SAR 792 | SAR 360 | SAR 593 | SAR 774 |
| Nizwa | SAR 273 | SAR 443 | SAR 849 | SAR 322 | SAR 604 | SAR 877 |
| AlUla | SAR 250 | SAR 399 | SAR 568 | SAR 348 | SAR 500 | SAR 650 |
| Ad Duwadimi | SAR 230 | SAR 390 | SAR 558 | SAR 230 | SAR 450 | — |
| Muharraq | SAR 265 | SAR 389 | SAR 601 | SAR 350 | SAR 479 | SAR 865 |
| Biljurashi | SAR 250 | SAR 380 | SAR 688 | SAR 235 | SAR 405 | — |
| An Namas (Tanumah) | SAR 250 | SAR 375 | SAR 754 | SAR 242 | SAR 355 | SAR 766 |
| Al Baha | SAR 250 | SAR 360 | SAR 525 | SAR 280 | SAR 441 | SAR 550 |
| Al Jubail | SAR 270 | SAR 359 | SAR 428 | SAR 335 | SAR 429 | SAR 549 |
| Shaqra | SAR 216 | SAR 352 | SAR 800 | SAR 355 | SAR 310 | — |
| Ad Dair | SAR 250 | SAR 350 | SAR 450 | SAR 250 | SAR 450 | — |
| At Taif | SAR 220 | SAR 350 | SAR 600 | SAR 246 | SAR 450 | SAR 600 |
| Sur | SAR 148 | SAR 350 | SAR 831 | SAR 150 | SAR 780 | SAR 955 |
| Salalah | SAR 146 | SAR 339 | SAR 835 | SAR 224 | SAR 339 | SAR 692 |
| Al Qasab | SAR 215 | SAR 333 | SAR 653 | SAR 295 | SAR 448 | SAR 687 |
| Ajman | SAR 203 | SAR 326 | SAR 574 | SAR 358 | SAR 664 | SAR 1,436 |
| Riyadh | SAR 230 | SAR 307 | SAR 500 | SAR 277 | SAR 540 | SAR 651 |
| Sabya | SAR 250 | SAR 305 | SAR 380 | SAR 305 | SAR 380 | — |
| Al Ain | SAR 170 | SAR 302 | SAR 438 | SAR 312 | SAR 447 | — |
| Unayzah | SAR 218 | SAR 300 | SAR 464 | SAR 232 | SAR 430 | — |
| Abha | SAR 180 | SAR 290 | SAR 500 | SAR 204 | SAR 357 | SAR 550 |
| Bishah | SAR 230 | SAR 280 | SAR 405 | SAR 261 | — | — |
| Al Khafji | SAR 230 | SAR 276 | SAR 480 | SAR 243 | SAR 480 | — |
| Muhayil | SAR 240 | SAR 275 | SAR 323 | SAR 250 | SAR 299 | — |
| Alhafuf and alahsa | SAR 218 | SAR 272 | SAR 500 | SAR 244 | SAR 420 | SAR 550 |
| Jeddah | SAR 200 | SAR 270 | SAR 400 | SAR 237 | SAR 385 | SAR 520 |
| Hail | SAR 189 | SAR 264 | SAR 400 | SAR 220 | SAR 360 | SAR 595 |
| Muscat | SAR 158 | SAR 263 | SAR 390 | SAR 291 | SAR 333 | SAR 470 |
| Aldhahran | SAR 200 | SAR 261 | SAR 426 | SAR 236 | SAR 431 | SAR 670 |
| Khamis Mushayt | SAR 180 | SAR 260 | SAR 430 | SAR 200 | SAR 350 | SAR 560 |
| Al Bukayriyah | SAR 196 | SAR 257 | SAR 419 | SAR 204 | SAR 380 | — |
| Ahad Rifaydah | SAR 168 | SAR 252 | SAR 400 | SAR 236 | SAR 315 | SAR 550 |
| Abu Arish | SAR 180 | SAR 250 | SAR 280 | SAR 194 | — | — |
| Al Khobar | SAR 190 | SAR 250 | SAR 390 | SAR 215 | SAR 390 | SAR 650 |
| Najran | SAR 181 | SAR 250 | SAR 343 | SAR 215 | SAR 350 | — |
| Sakaka | SAR 182 | SAR 249 | SAR 343 | SAR 234 | SAR 310 | — |
| Al Madinah Al Munawwarah | SAR 175 | SAR 245 | SAR 370 | SAR 200 | SAR 300 | SAR 454 |
| Al Mubarraz | SAR 197 | SAR 244 | SAR 305 | SAR 243 | SAR 300 | — |
| Yanbu | SAR 180 | SAR 243 | SAR 350 | SAR 200 | SAR 300 | SAR 303 |
| Cairo | SAR 153 | SAR 240 | SAR 367 | SAR 207 | SAR 233 | SAR 300 |
| Al Wajh | SAR 217 | SAR 238 | SAR 298 | SAR 207 | SAR 249 | — |
| Al Majma'ah | SAR 182 | SAR 230 | SAR 266 | SAR 200 | SAR 250 | — |
| Ad Dilam | SAR 176 | SAR 230 | SAR 273 | SAR 200 | — | — |
| Dammam | SAR 180 | SAR 229 | SAR 324 | SAR 214 | SAR 324 | SAR 500 |
| Duba | SAR 199 | SAR 225 | SAR 280 | SAR 212 | SAR 280 | — |
| Jazan | SAR 170 | SAR 224 | SAR 312 | SAR 218 | SAR 350 | — |
| Al Qatif | SAR 175 | SAR 222 | SAR 321 | SAR 265 | SAR 350 | — |
| Makkah Al Mukarramah | SAR 124 | SAR 221 | SAR 400 | SAR 200 | SAR 380 | SAR 500 |
| Buraydah | SAR 166 | SAR 221 | SAR 380 | SAR 189 | SAR 315 | SAR 510 |
| Ar Rass | SAR 177 | SAR 220 | SAR 317 | SAR 200 | SAR 375 | — |
| Ar'ar | SAR 165 | SAR 217 | SAR 300 | SAR 170 | SAR 241 | — |
| Al Qurayyat | SAR 178 | SAR 200 | SAR 228 | SAR 180 | SAR 220 | — |
| Al Kharj | SAR 156 | SAR 193 | SAR 297 | SAR 180 | SAR 350 | — |
| Al Qunfidhah | SAR 150 | SAR 180 | SAR 228 | SAR 150 | SAR 235 | — |
| Tabuk | SAR 139 | SAR 171 | SAR 232 | SAR 160 | SAR 240 | SAR 800 |
| Hafar Al Batin | SAR 141 | SAR 162 | SAR 299 | SAR 150 | SAR 269 | — |
Bedroom medians need at least five listings with that bedroom count.
Other market data
Occupancy rates
Share of available nights booked, measured from daily calendar checks.
Revenue data
Revenue per listing per month: ADR × occupancy × 30.
Market analytics
Supply by source, tracked calendars, ratings and the composite score.
Investment data
What a listing earns and how crowded each destination is.
Market trends
How long each destination has been tracked and which months are observed.
Data by city
Every destination with a report, by country and region.
Market data API
The same destination data over a REST API and an MCP server.