Dynamic pricing demo
A recommended rate for each of the next 60 nights for a typical property, from the same rate engine the app uses for your own property.
Recommended baseSAR 695Median of 9,662 listings in Dubai
Average over 60 nightsSAR 750Range SAR 610–SAR 900
Weekday patternNot yet
Supply signalFrom data
Next 60 nights
October 31 – December 29, 2026
SunMonTueWedThuFriSat317301610266536854685569068207820870596801068011640126501373514745156851669517695187051970520820218402269523705246852569526715278552885529775307051670273037304810583067657775874597351073511810128201374514765157351676517765188201983020735217352274523765247902588526900278202884029860
8%+ below average Near average 8%+ above average Joker: the standout night of its weekHover a night for the reasons.
Show as table
| Night | Day | Rate | Min stay | Adjustments |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Sat | SAR 730 | 2 | Market supply pressure +9.6%; Weekend rule +10%; Last-minute rule -12.9% |
| 2026-11-01 | Sun | SAR 610 | 1 | Market supply pressure -1.3%; Last-minute rule -10.7% |
| 2026-11-02 | Mon | SAR 665 | 1 | Market supply pressure +5%; Last-minute rule -8.6% |
| 2026-11-03 | Tue | SAR 685 | 1 | Market supply pressure +5%; Last-minute rule -6.4% |
| 2026-11-04 | Wed | SAR 685 | 1 | Market supply pressure +3.1%; Last-minute rule -4.3% |
| 2026-11-05 | Thu | SAR 690 | 1 | Market supply pressure +1.5%; Last-minute rule -2.1% |
| 2026-11-06 | Fri | SAR 820 | 2 | Market supply pressure +7.1%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-07 | Sat | SAR 820 | 2 | Market supply pressure +7.1%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-08 | Sun | SAR 705 | 1 | Market supply pressure +1.5% |
| 2026-11-09 | Mon | SAR 680 | 1 | Market supply pressure -2.5% |
| 2026-11-10 | Tue | SAR 680 | 1 | Market supply pressure -2.5% |
| 2026-11-11 | Wed | SAR 640 | 1 | Market supply pressure -7.7% |
| 2026-11-12 | Thu | SAR 650 | 1 | Market supply pressure -6.3% |
| 2026-11-13 | Fri | SAR 735 | 2 | Market supply pressure -3.6%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-14 | Sat | SAR 745 | 2 | Market supply pressure -2.5%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-15 | Sun | SAR 685 | 1 | Market supply pressure -1.3% |
| 2026-11-16 | Mon | SAR 695 | 1 | — |
| 2026-11-17 | Tue | SAR 695 | 1 | — |
| 2026-11-18 | Wed | SAR 705 | 1 | Market supply pressure +1.5% |
| 2026-11-19 | Thu | SAR 705 | 1 | Market supply pressure +1.5% |
| 2026-11-20 | Fri | SAR 820 | 2 | Market supply pressure +7.1%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-21 | Sat | SAR 840 | 2 | Market supply pressure +9.6%; Weekend rule +10% |
| 2026-11-22 | Sun | SAR 695 | 1 | — |
| 2026-11-23 | Mon | SAR 705 | 1 | Market supply pressure +1.5% |
| 2026-11-24 | Tue | SAR 685 | 1 | Market supply pressure -1.3% |
| 2026-11-25 | Wed | SAR 695 | 1 | — |
| 2026-11-26 | Thu | SAR 715 | 1 | Market supply pressure +3.1% |
| 2026-11-27 | Fri | SAR 855 | 2 | Market supply pressure +1.5%; Weekend rule +10%; Event: Emirates Dubai 7s rugby (official dates) +10% |
| 2026-11-28 | Sat | SAR 855 | 2 | Market supply pressure +1.5%; Weekend rule +10%; Event: Emirates Dubai 7s rugby (official dates) +10% |
| 2026-11-29 | Sun | SAR 775 | 1 | Market supply pressure +1.5%; Event: Emirates Dubai 7s rugby (official dates) +10% |
| 2026-11-30 | Mon | SAR 705 | 1 | Market supply pressure +1.5% |
| 2026-12-01 | Tue | SAR 670 | 1 | Market supply pressure -3.6% |
| 2026-12-02 | Wed | SAR 730 | 1 | Market supply pressure -4.5%; Event: UAE National Day holiday (expected dates) +10% |
| 2026-12-03 | Thu | SAR 730 | 1 | Market supply pressure -4.5%; Event: UAE National Day holiday (expected dates) +10% |
| 2026-12-04 | Fri | SAR 810 | 2 | Market supply pressure -3.6%; Weekend rule +10%; Event: UAE National Day school break (expected dates) +10% |
| 2026-12-05 | Sat | SAR 830 | 2 | Market supply pressure -1.3%; Weekend rule +10%; Event: UAE National Day school break (expected dates) +10% |
| 2026-12-06 | Sun | SAR 765 | 1 | Event: UAE National Day school break (expected dates) +10% |
| 2026-12-07 | Mon | SAR 775 | 1 | Market supply pressure +1.5%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-08 | Tue | SAR 745 | 1 | Market supply pressure -2.5%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-09 | Wed | SAR 735 | 1 | Market supply pressure -3.6%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-10 | Thu | SAR 735 | 1 | Market supply pressure -3.6%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-11 | Fri | SAR 810 | 2 | Market supply pressure -3.6%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-12 | Sat | SAR 820 | 2 | Market supply pressure -2.5%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-13 | Sun | SAR 745 | 1 | Market supply pressure -2.5%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-14 | Mon | SAR 765 | 1 | Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-15 | Tue | SAR 735 | 1 | Market supply pressure -3.6%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-16 | Wed | SAR 765 | 1 | Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-17 | Thu | SAR 765 | 1 | Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-18 | Fri | SAR 820 | 2 | Market supply pressure -2.5%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-19 | Sat | SAR 830 | 2 | Market supply pressure -1.3%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-20 | Sun | SAR 735 | 1 | Market supply pressure -3.6%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-21 | Mon | SAR 735 | 1 | Market supply pressure -3.6%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-22 | Tue | SAR 745 | 1 | Market supply pressure -2.5%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-23 | Wed | SAR 765 | 1 | Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-24 | Thu | SAR 790 | 1 | Market supply pressure +3.1%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-25 | Fri | SAR 885 | 2 | Market supply pressure +5%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-26 | Sat | SAR 900 | 2 | Market supply pressure +7.1%; Weekend rule +10%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-27 | Sun | SAR 820 | 1 | Market supply pressure +7.1%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-28 | Mon | SAR 840 | 1 | Market supply pressure +9.6%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
| 2026-12-29 | Tue | SAR 860 | 1 | Market supply pressure +12.5%; Event: Dubai Shopping Festival (official dates) +10% |
How this demo is built
- Base rate: the chosen position among asking prices of stored listings in Dubai, rounded to SAR 5.
- Not enough tracked weekday prices yet, so a 10% weekend rule stands in for the weekly shape.
- Nights with fewer open tracked listings than usual (28 calendars) are priced up, and quieter ones down.
- Friday and Saturday nights count as the weekend in Dubai, and this demo turns on example adjustments for local holidays and events (religious events +15%, others +10%) so you can see event rules at work. In your own workspace, event rules stay off until you choose them.
- Rules: last-minute discount up to 15% inside 7 days; minimum SAR 348, maximum SAR 1,738.
This is a city-level demo. For a saved property, JokerPrice samples nearby comparables for each night, applies your own rules and bookings, and keeps the samples fresh daily.
Save your property to get rates from its own comparables.
Save properties, track your own calendar and get a recommended rate every night.