Market data API
The destinations, rankings and city reports in this section are all available from the JokerPrice API. Create a personal key in the app and call it from scripts, spreadsheets or AI assistants.
Endpoints
| Method | Path | Returns |
|---|---|---|
GET | /api/v1/markets | Every destination with a report: slug, listings, median asking rate and tracking status. |
GET | /api/v1/markets/{slug} | The full report behind a city page: supply by source, rate quartiles, bedrooms, property mix and tracked performance. |
GET | /api/v1/metrics?city={slug} | Occupancy, ADR, RevPAR and revenue for a destination or a map area. |
GET | /api/v1/trends?city={slug} | Daily snapshots of supply and asking rates. |
GET | /api/v1/listings?city={slug} | The collected listings behind a destination, paged. |
POST | /api/v1/estimate | A revenue estimate for a location, type and bedroom count. |
Destination slugs
Use these slugs in {slug}.
| Destination | Country | Slug | Listings |
|---|---|---|---|
| Riyadh | Saudi Arabia | riyadh | 22,617 |
| Cairo | Egypt | cairo | 12,765 |
| Dubai | UAE | dubai | 10,294 |
| Jeddah | Saudi Arabia | jeddah | 10,060 |
| Al Madinah Al Munawwarah | Saudi Arabia | al-madinah-al-munawwarah | 4,266 |
| Al Khobar | Saudi Arabia | al-khobar | 3,356 |
| At Taif | Saudi Arabia | at-taif | 2,337 |
| Sharjah | UAE | sharjah | 2,120 |
| Abha | Saudi Arabia | abha | 2,084 |
| Dammam | Saudi Arabia | dammam | 1,845 |
| Buraydah | Saudi Arabia | buraydah | 1,636 |
| Hail | Saudi Arabia | hail | 1,583 |
| Makkah Al Mukarramah | Saudi Arabia | makkah-al-mukarramah | 1,444 |
| Tabuk | Saudi Arabia | tabuk | 1,242 |
| Aldhahran | Saudi Arabia | aldhahran | 1,094 |
| Al Qasab | Saudi Arabia | al-qasab | 1,063 |
| Khamis Mushayt | Saudi Arabia | khamis-mushayt | 958 |
| Abu Dhabi | UAE | abu-dhabi | 857 |
| Alhafuf and alahsa | Saudi Arabia | alhafuf-and-alahsa | 652 |
| Muscat | Oman | muscat | 627 |
| Ajman | UAE | ajman | 625 |
| Muharraq | Bahrain | muharraq | 611 |
| Al Kharj | Saudi Arabia | al-kharj | 564 |
| Jazan | Saudi Arabia | jazan | 560 |
| Al Baha | Saudi Arabia | al-baha | 487 |
| Doha | Qatar | doha | 424 |
| Salalah | Oman | salalah | 412 |
| Manama | Bahrain | manama | 383 |
| AlUla | Saudi Arabia | alula | 363 |
| Hafar Al Batin | Saudi Arabia | hafar-al-batin | 309 |
| Ras Al Khaimah | UAE | ras-al-khaimah | 298 |
| Yanbu | Saudi Arabia | yanbu | 296 |
| Nizwa | Oman | nizwa | 265 |
| Ahad Rifaydah | Saudi Arabia | ahad-rifaydah | 255 |
| Unayzah | Saudi Arabia | unayzah | 239 |
| Salmiya | Kuwait | salmiya | 181 |
| Sakaka | Saudi Arabia | sakaka | 165 |
| Al Jubail | Saudi Arabia | al-jubail | 141 |
| Al Mubarraz | Saudi Arabia | al-mubarraz | 140 |
| Fujairah | UAE | fujairah | 126 |
| Najran | Saudi Arabia | najran | 119 |
| Ar'ar | Saudi Arabia | ar-ar | 112 |
| Al Majma'ah | Saudi Arabia | al-majma-ah | 105 |
| Al Muzahimiyah | Saudi Arabia | al-muzahimiyah | 105 |
| King Abdullah Economic City | Saudi Arabia | king-abdullah-economic-city | 98 |
| Al Qatif | Saudi Arabia | al-qatif | 92 |
| Ar Rass | Saudi Arabia | ar-rass | 85 |
| Al Ain | UAE | al-ain | 83 |
| Haql | Saudi Arabia | haql | 75 |
| Kuwait City | Kuwait | kuwait-city | 64 |
| Sabya | Saudi Arabia | sabya | 53 |
| Al Bukayriyah | Saudi Arabia | al-bukayriyah | 52 |
| An Namas (Tanumah) | Saudi Arabia | an-namas-tanumah | 52 |
| Sur | Oman | sur | 44 |
| Shaqra | Saudi Arabia | shaqra | 41 |
| Ash Shaqiq | Saudi Arabia | ash-shaqiq | 41 |
| Biljurashi | Saudi Arabia | biljurashi | 38 |
| Tanumah | Saudi Arabia | tanumah | 36 |
| Az Zulfi | Saudi Arabia | az-zulfi | 35 |
| Bishah | Saudi Arabia | bishah | 33 |
| Ad Darb | Saudi Arabia | ad-darb | 32 |
| Al Khafji | Saudi Arabia | al-khafji | 29 |
| Ad Duwadimi | Saudi Arabia | ad-duwadimi | 28 |
| Huraymila | Saudi Arabia | huraymila | 26 |
| Al Qunfidhah | Saudi Arabia | al-qunfidhah | 26 |
| Ad Dair | Saudi Arabia | ad-dair | 26 |
| Muhayil | Saudi Arabia | muhayil | 26 |
| Abu Arish | Saudi Arabia | abu-arish | 25 |
| Al Wajh | Saudi Arabia | al-wajh | 24 |
| Al Wakrah | Qatar | al-wakrah | 24 |
| Ad Dilam | Saudi Arabia | ad-dilam | 21 |
| Al Midhnab | Saudi Arabia | al-midhnab | 21 |
| Duba | Saudi Arabia | duba | 21 |
| Al Qurayyat | Saudi Arabia | al-qurayyat | 20 |
Building on this data? See the market data API