Occupancy rates: Saudi Arabia
Share of available nights booked, measured from daily calendar checks. 56 destinations ranked.
| # | Destination | Region | Occupancy ↓ | Listings | Median rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abha | Asir | Collecting | 2,084 | SAR 290 |
| 2 | Abu Arish | Jazan Province | — | 25 | SAR 250 |
| 3 | Ad Dair | Jazan Province | — | 26 | SAR 350 |
| 4 | Ad Darb | Jazan Province | — | 32 | SAR 499 |
| 5 | Ad Dilam | Riyadh Province | Collecting | 21 | SAR 230 |
| 6 | Ad Duwadimi | Riyadh Province | — | 28 | SAR 390 |
| 7 | Ahad Rifaydah | Asir | Collecting | 255 | SAR 252 |
| 8 | Al Baha | Al Baha Province | Collecting | 487 | SAR 360 |
| 9 | Al Bukayriyah | Qassim | Collecting | 52 | SAR 257 |
| 10 | Al Jubail | Eastern Province | Collecting | 141 | SAR 359 |
| 11 | Al Khafji | Eastern Province | — | 29 | SAR 276 |
| 12 | Al Kharj | Riyadh Province | Collecting | 564 | SAR 193 |
| 13 | Al Khobar | Eastern Province | Collecting | 3,356 | SAR 250 |
| 14 | Al Madinah Al Munawwarah | Madinah Province | Collecting | 4,266 | SAR 245 |
| 15 | Al Majma'ah | Riyadh Province | Collecting | 105 | SAR 230 |
| 16 | Al Midhnab | Qassim | Collecting | 21 | SAR 500 |
| 17 | Al Mubarraz | Eastern Province | Collecting | 140 | SAR 244 |
| 18 | Al Muzahimiyah | Riyadh Province | Collecting | 105 | SAR 700 |
| 19 | Al Qasab | Riyadh Province | Collecting | 1,063 | SAR 333 |
| 20 | Al Qatif | Eastern Province | Collecting | 92 | SAR 222 |
| 21 | Al Qunfidhah | Makkah Province | — | 26 | SAR 180 |
| 22 | Al Qurayyat | Al Jouf | — | 20 | SAR 200 |
| 23 | Al Wajh | Tabuk Province | Collecting | 24 | SAR 238 |
| 24 | Aldhahran | Eastern Province | Collecting | 1,094 | SAR 261 |
| 25 | Alhafuf and alahsa | Eastern Province | Collecting | 652 | SAR 272 |
| 26 | AlUla | Madinah Province | Collecting | 363 | SAR 399 |
| 27 | An Namas (Tanumah) | Asir | — | 52 | SAR 375 |
| 28 | Ar Rass | Qassim | — | 85 | SAR 220 |
| 29 | Ar'ar | Northern Borders | Collecting | 112 | SAR 217 |
| 30 | Ash Shaqiq | Jazan Province | — | 41 | SAR 550 |
| 31 | At Taif | Makkah Province | Collecting | 2,337 | SAR 350 |
| 32 | Az Zulfi | Riyadh Province | Collecting | 35 | SAR 560 |
| 33 | Biljurashi | Al Baha Province | — | 38 | SAR 380 |
| 34 | Bishah | Asir | Collecting | 33 | SAR 280 |
| 35 | Buraydah | Qassim | Collecting | 1,636 | SAR 221 |
| 36 | Dammam | Eastern Province | Collecting | 1,845 | SAR 229 |
| 37 | Duba | Tabuk Province | — | 21 | SAR 225 |
| 38 | Hafar Al Batin | Eastern Province | — | 309 | SAR 162 |
| 39 | Hail | Hail Province | Collecting | 1,583 | SAR 264 |
| 40 | Haql | Tabuk Province | Collecting | 75 | SAR 482 |
| 41 | Huraymila | Riyadh Province | Collecting | 26 | SAR 736 |
| 42 | Jazan | Jazan Province | Collecting | 560 | SAR 224 |
| 43 | Jeddah | Makkah Province | Collecting | 10,060 | SAR 270 |
| 44 | Khamis Mushayt | Asir | Collecting | 958 | SAR 260 |
| 45 | King Abdullah Economic City | Makkah Province | Collecting | 98 | SAR 635 |
| 46 | Makkah Al Mukarramah | Makkah Province | Collecting | 1,444 | SAR 221 |
| 47 | Muhayil | Asir | — | 26 | SAR 275 |
| 48 | Najran | Najran Province | Collecting | 119 | SAR 250 |
| 49 | Riyadh | Riyadh Province | Collecting | 22,619 | SAR 307 |
| 50 | Sabya | Jazan Province | Collecting | 53 | SAR 305 |
| 51 | Sakaka | Al Jouf | Collecting | 165 | SAR 249 |
| 52 | Shaqra | Riyadh Province | Collecting | 41 | SAR 352 |
| 53 | Tabuk | Tabuk Province | Collecting | 1,242 | SAR 171 |
| 54 | Tanumah | Asir | Collecting | 36 | SAR 495 |
| 55 | Unayzah | Qassim | Collecting | 239 | SAR 300 |
| 56 | Yanbu | Madinah Province | Collecting | 296 | SAR 243 |
Occupancy and revenue appear for destinations with at least 20 tracked calendars, 7 days of tracking and 100 observed listing-nights; 0 destinations qualify today. “Collecting” means tracking has started but that threshold is not met yet.
Other market data
Revenue data
Revenue per listing per month: ADR × occupancy × 30.
Pricing data
Median asking rate and the middle half of rates for every destination.
Market analytics
Supply by source, tracked calendars, ratings and the composite score.
Investment data
What a listing earns and how crowded each destination is.
Market trends
How long each destination has been tracked and which months are observed.
Data by city
Every destination with a report, by country and region.
Market data API
The same destination data over a REST API and an MCP server.