واجهة API لبيانات السوق
الوجهات والتصنيفات وتقارير المدن في هذا القسم متاحة كلها عبر واجهة API من جوكر برايس. أنشئ مفتاحًا شخصيًا في التطبيق واستدعِ الواجهة من السكربتات أو جداول البيانات أو مساعدي الذكاء الاصطناعي.
نقاط الوصول
| الطريقة | المسار | ما تُرجعه |
|---|---|---|
GET | /api/v1/markets | كل وجهة لها تقرير: المعرّف وعدد العقارات ووسيط السعر المعروض وحالة التتبّع. |
GET | /api/v1/markets/{slug} | التقرير الكامل لصفحة المدينة: العرض حسب المصدر، وربيعيات الأسعار، وغرف النوم، وتوزيع أنواع العقارات، والأداء المتتبَّع. |
GET | /api/v1/metrics?city={slug} | نسبة الإشغال ومتوسط السعر اليومي والإيراد لكل وحدة متاحة (RevPAR) والإيرادات لوجهة أو لمنطقة على الخريطة. |
GET | /api/v1/trends?city={slug} | لقطات يومية للعرض والأسعار المعروضة. |
GET | /api/v1/listings?city={slug} | العقارات المجمّعة لوجهة ما، على صفحات. |
POST | /api/v1/estimate | تقدير الإيرادات لموقع ونوع عقار وعدد غرف نوم. |
معرّفات الوجهات
استخدم هذه المعرّفات في {slug}.
| الوجهة | الدولة | المعرّف | العقارات |
|---|---|---|---|
| الرياض | السعودية | riyadh | 22,617 |
| القاهرة | مصر | cairo | 12,765 |
| دبي | الإمارات | dubai | 10,294 |
| جدة | السعودية | jeddah | 10,060 |
| المدينة المنورة | السعودية | al-madinah-al-munawwarah | 4,266 |
| الخبر | السعودية | al-khobar | 3,356 |
| الطائف | السعودية | at-taif | 2,337 |
| الشارقة | الإمارات | sharjah | 2,120 |
| أبها | السعودية | abha | 2,084 |
| الدمام | السعودية | dammam | 1,845 |
| بريدة | السعودية | buraydah | 1,636 |
| حائل | السعودية | hail | 1,583 |
| مكة المكرمة | السعودية | makkah-al-mukarramah | 1,444 |
| تبوك | السعودية | tabuk | 1,242 |
| الظهران | السعودية | aldhahran | 1,094 |
| القصب | السعودية | al-qasab | 1,063 |
| خميس مشيط | السعودية | khamis-mushayt | 958 |
| أبوظبي | الإمارات | abu-dhabi | 857 |
| الهفوف والأحساء | السعودية | alhafuf-and-alahsa | 652 |
| مسقط | عُمان | muscat | 627 |
| عجمان | الإمارات | ajman | 625 |
| المحرق | البحرين | muharraq | 611 |
| الخرج | السعودية | al-kharj | 564 |
| جازان | السعودية | jazan | 560 |
| الباحة | السعودية | al-baha | 487 |
| الدوحة | قطر | doha | 424 |
| صلالة | عُمان | salalah | 412 |
| المنامة | البحرين | manama | 383 |
| العلا | السعودية | alula | 363 |
| حفر الباطن | السعودية | hafar-al-batin | 309 |
| رأس الخيمة | الإمارات | ras-al-khaimah | 298 |
| ينبع | السعودية | yanbu | 296 |
| نزوى | عُمان | nizwa | 265 |
| أحد رفيدة | السعودية | ahad-rifaydah | 255 |
| عنيزة | السعودية | unayzah | 239 |
| السالمية | الكويت | salmiya | 181 |
| سكاكا | السعودية | sakaka | 165 |
| الجبيل | السعودية | al-jubail | 141 |
| المبرز | السعودية | al-mubarraz | 140 |
| الفجيرة | الإمارات | fujairah | 126 |
| نجران | السعودية | najran | 119 |
| عرعر | السعودية | ar-ar | 112 |
| المجمعة | السعودية | al-majma-ah | 105 |
| المزاحمية | السعودية | al-muzahimiyah | 105 |
| مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | السعودية | king-abdullah-economic-city | 98 |
| القطيف | السعودية | al-qatif | 92 |
| الرس | السعودية | ar-rass | 85 |
| العين | الإمارات | al-ain | 83 |
| حقل | السعودية | haql | 75 |
| مدينة الكويت | الكويت | kuwait-city | 64 |
| صبيا | السعودية | sabya | 53 |
| البكيرية | السعودية | al-bukayriyah | 52 |
| النماص (تنومة) | السعودية | an-namas-tanumah | 52 |
| صور | عُمان | sur | 44 |
| شقراء | السعودية | shaqra | 41 |
| الشقيق | السعودية | ash-shaqiq | 41 |
| بلجرشي | السعودية | biljurashi | 38 |
| تنومة | السعودية | tanumah | 36 |
| الزلفي | السعودية | az-zulfi | 35 |
| بيشة | السعودية | bishah | 33 |
| الدرب | السعودية | ad-darb | 32 |
| الخفجي | السعودية | al-khafji | 29 |
| الدوادمي | السعودية | ad-duwadimi | 28 |
| حريملاء | السعودية | huraymila | 26 |
| القنفذة | السعودية | al-qunfidhah | 26 |
| الداير | السعودية | ad-dair | 26 |
| محايل | السعودية | muhayil | 26 |
| أبو عريش | السعودية | abu-arish | 25 |
| الوجه | السعودية | al-wajh | 24 |
| الوكرة | قطر | al-wakrah | 24 |
| الدلم | السعودية | ad-dilam | 21 |
| المذنب | السعودية | al-midhnab | 21 |
| ضباء | السعودية | duba | 21 |
| القريات | السعودية | al-qurayyat | 20 |
تبني على هذه البيانات؟ اطّلع على واجهة API لبيانات السوق