Market analytics
Supply by source, tracked calendars, ratings and the composite score. 74 destinations ranked.
| # | Destination | Country | Score ↑ | Listings | Median rate | Rating | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | UAE | 0 | 83 | SAR 302 | 7.45 / 10 | Collecting |
| 2 | Al Wakrah | Qatar | 0 | 24 | SAR 570 | 8.13 / 10 | Collecting |
| 3 | Ad Dilam | Saudi Arabia | 8 | 21 | SAR 230 | 8.26 / 10 | Collecting |
| 4 | Al Qunfidhah | Saudi Arabia | 8 | 26 | SAR 180 | 8.50 / 10 | — |
| 5 | Abu Arish | Saudi Arabia | 22 | 25 | SAR 250 | 9.25 / 10 | — |
| 6 | Al Wajh | Saudi Arabia | 22 | 24 | SAR 238 | 9.30 / 10 | Collecting |
| 7 | Sur | Oman | 25 | 44 | SAR 350 | 8.29 / 10 | Collecting |
| 8 | Al Qurayyat | Saudi Arabia | 26 | 20 | SAR 200 | 9.71 / 10 | — |
| 9 | Al Qatif | Saudi Arabia | 27 | 92 | SAR 222 | 8.59 / 10 | Collecting |
| 10 | Bishah | Saudi Arabia | 29 | 33 | SAR 280 | 8.73 / 10 | Collecting |
| 11 | Al Midhnab | Saudi Arabia | 30 | 21 | SAR 500 | 9.05 / 10 | Collecting |
| 12 | Duba | Saudi Arabia | 32 | 21 | SAR 225 | 9.84 / 10 | — |
| 13 | Ajman | UAE | 33 | 625 | SAR 326 | 7.59 / 10 | Collecting |
| 14 | Ad Dair | Saudi Arabia | 35 | 26 | SAR 350 | 9.30 / 10 | — |
| 15 | Ad Duwadimi | Saudi Arabia | 35 | 28 | SAR 390 | 9.05 / 10 | — |
| 16 | Ad Darb | Saudi Arabia | 36 | 32 | SAR 499 | 8.78 / 10 | — |
| 17 | Ar'ar | Saudi Arabia | 37 | 112 | SAR 217 | 9.29 / 10 | Collecting |
| 18 | Sabya | Saudi Arabia | 37 | 53 | SAR 305 | 8.62 / 10 | Collecting |
| 19 | Muhayil | Saudi Arabia | 38 | 26 | SAR 275 | 9.40 / 10 | — |
| 20 | Al Mubarraz | Saudi Arabia | 39 | 140 | SAR 244 | 8.86 / 10 | Collecting |
| 21 | Ash Shaqiq | Saudi Arabia | 40 | 41 | SAR 550 | 8.55 / 10 | — |
| 22 | Huraymila | Saudi Arabia | 40 | 26 | SAR 736 | 9.25 / 10 | Collecting |
| 23 | An Namas (Tanumah) | Saudi Arabia | 41 | 52 | SAR 375 | 8.84 / 10 | — |
| 24 | Fujairah | UAE | 42 | 126 | SAR 699 | 8.54 / 10 | Collecting |
| 25 | Salalah | Oman | 42 | 412 | SAR 339 | 8.23 / 10 | Collecting |
| 26 | Haql | Saudi Arabia | 43 | 75 | SAR 482 | 8.61 / 10 | Collecting |
| 27 | Najran | Saudi Arabia | 43 | 119 | SAR 250 | 9.18 / 10 | Collecting |
| 28 | Al Bukayriyah | Saudi Arabia | 44 | 52 | SAR 257 | 9.37 / 10 | Collecting |
| 29 | Ahad Rifaydah | Saudi Arabia | 47 | 255 | SAR 252 | 9.09 / 10 | Collecting |
| 30 | Al Khafji | Saudi Arabia | 47 | 29 | SAR 276 | 9.53 / 10 | — |
| 31 | Al Kharj | Saudi Arabia | 48 | 564 | SAR 193 | 9.29 / 10 | Collecting |
| 32 | Ar Rass | Saudi Arabia | 48 | 85 | SAR 220 | 9.73 / 10 | — |
| 33 | Yanbu | Saudi Arabia | 48 | 296 | SAR 243 | 9.26 / 10 | Collecting |
| 34 | Biljurashi | Saudi Arabia | 50 | 38 | SAR 380 | 9.38 / 10 | — |
| 35 | Hafar Al Batin | Saudi Arabia | 50 | 309 | SAR 162 | 9.40 / 10 | — |
| 36 | Kuwait City | Kuwait | 50 | 64 | SAR 609 | 9.85 / 10 | Collecting |
| 37 | Makkah Al Mukarramah | Saudi Arabia | 50 | 1,444 | SAR 221 | 8.94 / 10 | Collecting |
| 38 | Manama | Bahrain | 50 | 383 | SAR 499 | 9.13 / 10 | Collecting |
| 39 | Muharraq | Bahrain | 50 | 611 | SAR 389 | 8.70 / 10 | Collecting |
| 40 | Salmiya | Kuwait | 50 | 181 | SAR 488 | 8.39 / 10 | Collecting |
| 41 | Jazan | Saudi Arabia | 52 | 560 | SAR 224 | 9.31 / 10 | Collecting |
| 42 | Shaqra | Saudi Arabia | 53 | 41 | SAR 352 | 9.43 / 10 | Collecting |
| 43 | Al Majma'ah | Saudi Arabia | 54 | 105 | SAR 230 | 9.56 / 10 | Collecting |
| 44 | Al Muzahimiyah | Saudi Arabia | 55 | 105 | SAR 700 | 9.17 / 10 | Collecting |
| 45 | Tanumah | Saudi Arabia | 55 | 36 | SAR 495 | 9.47 / 10 | Collecting |
| 46 | Az Zulfi | Saudi Arabia | 56 | 35 | SAR 560 | 9.45 / 10 | Collecting |
| 47 | King Abdullah Economic City | Saudi Arabia | 56 | 98 | SAR 635 | 9.28 / 10 | Collecting |
| 48 | Sharjah | UAE | 58 | 2,061 | SAR 607 | 8.32 / 10 | Collecting |
| 49 | Buraydah | Saudi Arabia | 60 | 1,636 | SAR 221 | 9.33 / 10 | Collecting |
| 50 | Sakaka | Saudi Arabia | 60 | 165 | SAR 249 | 9.51 / 10 | Collecting |
| 51 | Al Baha | Saudi Arabia | 61 | 487 | SAR 360 | 9.23 / 10 | Collecting |
| 52 | Khamis Mushayt | Saudi Arabia | 61 | 958 | SAR 260 | 9.31 / 10 | Collecting |
| 53 | Ras Al Khaimah | UAE | 63 | 298 | SAR 1,105 | 8.60 / 10 | Collecting |
| 54 | Tabuk | Saudi Arabia | 63 | 1,242 | SAR 171 | 9.50 / 10 | Collecting |
| 55 | Alhafuf and alahsa | Saudi Arabia | 65 | 652 | SAR 272 | 9.35 / 10 | Collecting |
| 56 | Abu Dhabi | UAE | 67 | 857 | SAR 993 | 8.41 / 10 | Collecting |
| 57 | Al Jubail | Saudi Arabia | 67 | 141 | SAR 359 | 9.48 / 10 | Collecting |
| 58 | Muscat | Oman | 67 | 627 | SAR 263 | 8.69 / 10 | Collecting |
| 59 | Nizwa | Oman | 67 | 265 | SAR 443 | 8.96 / 10 | Collecting |
| 60 | Dammam | Saudi Arabia | 68 | 1,845 | SAR 229 | 9.42 / 10 | Collecting |
| 61 | Aldhahran | Saudi Arabia | 69 | 1,094 | SAR 261 | 9.39 / 10 | Collecting |
| 62 | Unayzah | Saudi Arabia | 69 | 239 | SAR 300 | 9.55 / 10 | Collecting |
| 63 | Al Madinah Al Munawwarah | Saudi Arabia | 70 | 4,266 | SAR 245 | 9.32 / 10 | Collecting |
| 64 | AlUla | Saudi Arabia | 70 | 363 | SAR 399 | 9.37 / 10 | Collecting |
| 65 | At Taif | Saudi Arabia | 74 | 2,337 | SAR 350 | 9.29 / 10 | Collecting |
| 66 | Abha | Saudi Arabia | 75 | 2,084 | SAR 290 | 9.37 / 10 | Collecting |
| 67 | Al Qasab | Saudi Arabia | 75 | 1,063 | SAR 333 | 9.43 / 10 | Collecting |
| 68 | Hail | Saudi Arabia | 76 | 1,583 | SAR 264 | 9.50 / 10 | Collecting |
| 69 | Jeddah | Saudi Arabia | 78 | 10,060 | SAR 270 | 9.39 / 10 | Collecting |
| 70 | Al Khobar | Saudi Arabia | 79 | 3,356 | SAR 250 | 9.53 / 10 | Collecting |
| 71 | Riyadh | Saudi Arabia | 79 | 22,619 | SAR 307 | 9.31 / 10 | Collecting |
| 72 | Dubai | UAE | 87 | 10,366 | SAR 696 | 8.78 / 10 | Collecting |
| 73 | Cairo | Egypt | 100 | 13,143 | SAR 240 | 8.74 / 10 | Collecting |
| 74 | Doha | Qatar | 100 | 424 | SAR 739 | 8.72 / 10 | Collecting |
Occupancy and revenue appear for destinations with at least 20 tracked calendars, 7 days of tracking and 100 observed listing-nights; 0 destinations qualify today. “Collecting” means tracking has started but that threshold is not met yet.
Prices in this table are in SAR, the currency we collect in, so markets in different currencies compare directly.
Supply by source
| Destination | Gathern | Airbnb | Other sources | Calendars tracked | Most common type |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Ain | 0 | 35 | 48 | 18 | Other |
| Al Wakrah | 0 | 21 | 3 | 10 | Apartment |
| Ad Dilam | 4 | 15 | 2 | 11 | Apartment |
| Al Qunfidhah | 26 | 0 | 0 | 0 | Studio |
| Abu Arish | 25 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Al Wajh | 10 | 7 | 7 | 7 | Apartment |
| Sur | 0 | 17 | 27 | 17 | Other |
| Al Qurayyat | 20 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Al Qatif | 11 | 23 | 58 | 1 | Apartment |
| Bishah | 25 | 3 | 5 | 3 | Chalet |
| Al Midhnab | 18 | 3 | 0 | 3 | Chalet |
| Duba | 21 | 0 | 0 | 0 | Studio |
| Ajman | 0 | 208 | 417 | 2 | Apartment |
| Ad Dair | 26 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Ad Duwadimi | 28 | 0 | 0 | 0 | Chalet |
| Ad Darb | 30 | 0 | 2 | 0 | Chalet |
| Ar'ar | 94 | 12 | 6 | 12 | Apartment |
| Sabya | 40 | 8 | 5 | 8 | Serviced apartment |
| Muhayil | 26 | 0 | 0 | 0 | Chalet |
| Al Mubarraz | 10 | 83 | 47 | 3 | Apartment |
| Ash Shaqiq | 41 | 0 | 0 | 0 | Chalet |
| Huraymila | 12 | 14 | 0 | 14 | Farm |
| An Namas (Tanumah) | 52 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Fujairah | 0 | 100 | 26 | 18 | Apartment |
| Salalah | 0 | 265 | 147 | 18 | Apartment |
| Haql | 20 | 27 | 28 | 18 | Apartment |
| Najran | 91 | 6 | 22 | 6 | Serviced apartment |
| Al Bukayriyah | 38 | 10 | 4 | 10 | Apartment |
| Ahad Rifaydah | 42 | 167 | 46 | 8 | Apartment |
| Al Khafji | 29 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Al Kharj | 458 | 97 | 9 | 42 | Apartment |
| Ar Rass | 85 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Yanbu | 190 | 59 | 47 | 18 | Apartment |
| Biljurashi | 38 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Hafar Al Batin | 309 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Kuwait City | 0 | 63 | 1 | 5 | Apartment |
| Makkah Al Mukarramah | 822 | 228 | 394 | 118 | Apartment |
| Manama | 0 | 337 | 46 | 6 | Apartment |
| Muharraq | 0 | 413 | 198 | 12 | Apartment |
| Salmiya | 0 | 57 | 124 | 17 | Other |
| Jazan | 381 | 126 | 53 | 36 | Apartment |
| Shaqra | 30 | 9 | 2 | 9 | Apartment |
| Al Majma'ah | 79 | 22 | 4 | 18 | Apartment |
| Al Muzahimiyah | 84 | 20 | 1 | 18 | Rest house |
| Tanumah | 21 | 14 | 1 | 14 | Apartment |
| Az Zulfi | 24 | 10 | 1 | 10 | Chalet |
| King Abdullah Economic City | 51 | 43 | 4 | 18 | Apartment |
| Sharjah | 0 | 1,094 | 967 | 15 | Apartment |
| Buraydah | 1,198 | 399 | 39 | 80 | Apartment |
| Sakaka | 116 | 37 | 12 | 35 | Apartment |
| Al Baha | 375 | 90 | 22 | 35 | Apartment |
| Khamis Mushayt | 614 | 324 | 20 | 60 | Apartment |
| Ras Al Khaimah | 0 | 145 | 153 | 18 | Other |
| Tabuk | 803 | 384 | 55 | 68 | Apartment |
| Alhafuf and alahsa | 516 | 133 | 3 | 75 | Apartment |
| Abu Dhabi | 0 | 584 | 273 | 18 | Apartment |
| Al Jubail | 76 | 50 | 15 | 35 | Apartment |
| Muscat | 0 | 363 | 264 | 18 | Apartment |
| Nizwa | 0 | 121 | 144 | 18 | Other |
| Dammam | 1,323 | 514 | 8 | 124 | Apartment |
| Aldhahran | 52 | 918 | 124 | 7 | Apartment |
| Unayzah | 178 | 47 | 14 | 15 | Apartment |
| Al Madinah Al Munawwarah | 2,369 | 1,461 | 436 | 168 | Apartment |
| AlUla | 245 | 69 | 49 | 33 | Apartment |
| At Taif | 1,806 | 429 | 102 | 118 | Apartment |
| Abha | 1,630 | 397 | 57 | 113 | Apartment |
| Al Qasab | 4 | 314 | 745 | 18 | Other |
| Hail | 1,206 | 324 | 53 | 68 | Apartment |
| Jeddah | 6,346 | 3,274 | 440 | 468 | Apartment |
| Al Khobar | 2,186 | 1,089 | 81 | 164 | Apartment |
| Riyadh | 12,915 | 8,827 | 877 | 618 | Apartment |
| Dubai | 0 | 7,749 | 2,617 | 28 | Apartment |
| Cairo | 54 | 9,073 | 4,016 | 18 | Apartment |
| Doha | 0 | 162 | 262 | 21 | Other |
Other market data
Occupancy rates
Share of available nights booked, measured from daily calendar checks.
Revenue data
Revenue per listing per month: ADR × occupancy × 30.
Pricing data
Median asking rate and the middle half of rates for every destination.
Investment data
What a listing earns and how crowded each destination is.
Market trends
How long each destination has been tracked and which months are observed.
Data by city
Every destination with a report, by country and region.
Market data API
The same destination data over a REST API and an MCP server.