Market analytics: Saudi Arabia
Supply by source, tracked calendars, ratings and the composite score. 56 destinations ranked.
| # | Destination | Region | Score ↓ | Listings | Median rate | Rating | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Khobar | Eastern Province | 79 | 3,356 | SAR 250 | 9.53 / 10 | Collecting |
| 2 | Riyadh | Riyadh Province | 79 | 22,619 | SAR 307 | 9.31 / 10 | Collecting |
| 3 | Jeddah | Makkah Province | 78 | 10,060 | SAR 270 | 9.39 / 10 | Collecting |
| 4 | Hail | Hail Province | 76 | 1,583 | SAR 264 | 9.50 / 10 | Collecting |
| 5 | Abha | Asir | 75 | 2,084 | SAR 290 | 9.37 / 10 | Collecting |
| 6 | Al Qasab | Riyadh Province | 75 | 1,063 | SAR 333 | 9.43 / 10 | Collecting |
| 7 | At Taif | Makkah Province | 74 | 2,337 | SAR 350 | 9.29 / 10 | Collecting |
| 8 | Al Madinah Al Munawwarah | Madinah Province | 70 | 4,266 | SAR 245 | 9.32 / 10 | Collecting |
| 9 | AlUla | Madinah Province | 70 | 363 | SAR 399 | 9.37 / 10 | Collecting |
| 10 | Aldhahran | Eastern Province | 69 | 1,094 | SAR 261 | 9.39 / 10 | Collecting |
| 11 | Unayzah | Qassim | 69 | 239 | SAR 300 | 9.55 / 10 | Collecting |
| 12 | Dammam | Eastern Province | 68 | 1,845 | SAR 229 | 9.42 / 10 | Collecting |
| 13 | Al Jubail | Eastern Province | 67 | 141 | SAR 359 | 9.48 / 10 | Collecting |
| 14 | Alhafuf and alahsa | Eastern Province | 65 | 652 | SAR 272 | 9.35 / 10 | Collecting |
| 15 | Tabuk | Tabuk Province | 63 | 1,242 | SAR 171 | 9.50 / 10 | Collecting |
| 16 | Al Baha | Al Baha Province | 61 | 487 | SAR 360 | 9.23 / 10 | Collecting |
| 17 | Khamis Mushayt | Asir | 61 | 958 | SAR 260 | 9.31 / 10 | Collecting |
| 18 | Buraydah | Qassim | 60 | 1,636 | SAR 221 | 9.33 / 10 | Collecting |
| 19 | Sakaka | Al Jouf | 60 | 165 | SAR 249 | 9.51 / 10 | Collecting |
| 20 | Az Zulfi | Riyadh Province | 56 | 35 | SAR 560 | 9.45 / 10 | Collecting |
| 21 | King Abdullah Economic City | Makkah Province | 56 | 98 | SAR 635 | 9.28 / 10 | Collecting |
| 22 | Al Muzahimiyah | Riyadh Province | 55 | 105 | SAR 700 | 9.17 / 10 | Collecting |
| 23 | Tanumah | Asir | 55 | 36 | SAR 495 | 9.47 / 10 | Collecting |
| 24 | Al Majma'ah | Riyadh Province | 54 | 105 | SAR 230 | 9.56 / 10 | Collecting |
| 25 | Shaqra | Riyadh Province | 53 | 41 | SAR 352 | 9.43 / 10 | Collecting |
| 26 | Jazan | Jazan Province | 52 | 560 | SAR 224 | 9.31 / 10 | Collecting |
| 27 | Biljurashi | Al Baha Province | 50 | 38 | SAR 380 | 9.38 / 10 | — |
| 28 | Hafar Al Batin | Eastern Province | 50 | 309 | SAR 162 | 9.40 / 10 | — |
| 29 | Makkah Al Mukarramah | Makkah Province | 50 | 1,444 | SAR 221 | 8.94 / 10 | Collecting |
| 30 | Al Kharj | Riyadh Province | 48 | 564 | SAR 193 | 9.29 / 10 | Collecting |
| 31 | Ar Rass | Qassim | 48 | 85 | SAR 220 | 9.73 / 10 | — |
| 32 | Yanbu | Madinah Province | 48 | 296 | SAR 243 | 9.26 / 10 | Collecting |
| 33 | Ahad Rifaydah | Asir | 47 | 255 | SAR 252 | 9.09 / 10 | Collecting |
| 34 | Al Khafji | Eastern Province | 47 | 29 | SAR 276 | 9.53 / 10 | — |
| 35 | Al Bukayriyah | Qassim | 44 | 52 | SAR 257 | 9.37 / 10 | Collecting |
| 36 | Haql | Tabuk Province | 43 | 75 | SAR 482 | 8.61 / 10 | Collecting |
| 37 | Najran | Najran Province | 43 | 119 | SAR 250 | 9.18 / 10 | Collecting |
| 38 | An Namas (Tanumah) | Asir | 41 | 52 | SAR 375 | 8.84 / 10 | — |
| 39 | Ash Shaqiq | Jazan Province | 40 | 41 | SAR 550 | 8.55 / 10 | — |
| 40 | Huraymila | Riyadh Province | 40 | 26 | SAR 736 | 9.25 / 10 | Collecting |
| 41 | Al Mubarraz | Eastern Province | 39 | 140 | SAR 244 | 8.86 / 10 | Collecting |
| 42 | Muhayil | Asir | 38 | 26 | SAR 275 | 9.40 / 10 | — |
| 43 | Ar'ar | Northern Borders | 37 | 112 | SAR 217 | 9.29 / 10 | Collecting |
| 44 | Sabya | Jazan Province | 37 | 53 | SAR 305 | 8.62 / 10 | Collecting |
| 45 | Ad Darb | Jazan Province | 36 | 32 | SAR 499 | 8.78 / 10 | — |
| 46 | Ad Dair | Jazan Province | 35 | 26 | SAR 350 | 9.30 / 10 | — |
| 47 | Ad Duwadimi | Riyadh Province | 35 | 28 | SAR 390 | 9.05 / 10 | — |
| 48 | Duba | Tabuk Province | 32 | 21 | SAR 225 | 9.84 / 10 | — |
| 49 | Al Midhnab | Qassim | 30 | 21 | SAR 500 | 9.05 / 10 | Collecting |
| 50 | Bishah | Asir | 29 | 33 | SAR 280 | 8.73 / 10 | Collecting |
| 51 | Al Qatif | Eastern Province | 27 | 92 | SAR 222 | 8.59 / 10 | Collecting |
| 52 | Al Qurayyat | Al Jouf | 26 | 20 | SAR 200 | 9.71 / 10 | — |
| 53 | Abu Arish | Jazan Province | 22 | 25 | SAR 250 | 9.25 / 10 | — |
| 54 | Al Wajh | Tabuk Province | 22 | 24 | SAR 238 | 9.30 / 10 | Collecting |
| 55 | Ad Dilam | Riyadh Province | 8 | 21 | SAR 230 | 8.26 / 10 | Collecting |
| 56 | Al Qunfidhah | Makkah Province | 8 | 26 | SAR 180 | 8.50 / 10 | — |
Occupancy and revenue appear for destinations with at least 20 tracked calendars, 7 days of tracking and 100 observed listing-nights; 0 destinations qualify today. “Collecting” means tracking has started but that threshold is not met yet.
Supply by source
| Destination | Gathern | Airbnb | Other sources | Calendars tracked | Most common type |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Khobar | 2,186 | 1,089 | 81 | 164 | Apartment |
| Riyadh | 12,915 | 8,827 | 877 | 618 | Apartment |
| Jeddah | 6,346 | 3,274 | 440 | 468 | Apartment |
| Hail | 1,206 | 324 | 53 | 68 | Apartment |
| Abha | 1,630 | 397 | 57 | 113 | Apartment |
| Al Qasab | 4 | 314 | 745 | 18 | Other |
| At Taif | 1,806 | 429 | 102 | 118 | Apartment |
| Al Madinah Al Munawwarah | 2,369 | 1,461 | 436 | 168 | Apartment |
| AlUla | 245 | 69 | 49 | 33 | Apartment |
| Aldhahran | 52 | 918 | 124 | 7 | Apartment |
| Unayzah | 178 | 47 | 14 | 15 | Apartment |
| Dammam | 1,323 | 514 | 8 | 124 | Apartment |
| Al Jubail | 76 | 50 | 15 | 35 | Apartment |
| Alhafuf and alahsa | 516 | 133 | 3 | 75 | Apartment |
| Tabuk | 803 | 384 | 55 | 68 | Apartment |
| Al Baha | 375 | 90 | 22 | 35 | Apartment |
| Khamis Mushayt | 614 | 324 | 20 | 60 | Apartment |
| Buraydah | 1,198 | 399 | 39 | 80 | Apartment |
| Sakaka | 116 | 37 | 12 | 35 | Apartment |
| Az Zulfi | 24 | 10 | 1 | 10 | Chalet |
| King Abdullah Economic City | 51 | 43 | 4 | 18 | Apartment |
| Al Muzahimiyah | 84 | 20 | 1 | 18 | Rest house |
| Tanumah | 21 | 14 | 1 | 14 | Apartment |
| Al Majma'ah | 79 | 22 | 4 | 18 | Apartment |
| Shaqra | 30 | 9 | 2 | 9 | Apartment |
| Jazan | 381 | 126 | 53 | 36 | Apartment |
| Biljurashi | 38 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Hafar Al Batin | 309 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Makkah Al Mukarramah | 822 | 228 | 394 | 118 | Apartment |
| Al Kharj | 458 | 97 | 9 | 42 | Apartment |
| Ar Rass | 85 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Yanbu | 190 | 59 | 47 | 18 | Apartment |
| Ahad Rifaydah | 42 | 167 | 46 | 8 | Apartment |
| Al Khafji | 29 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Al Bukayriyah | 38 | 10 | 4 | 10 | Apartment |
| Haql | 20 | 27 | 28 | 18 | Apartment |
| Najran | 91 | 6 | 22 | 6 | Serviced apartment |
| An Namas (Tanumah) | 52 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Ash Shaqiq | 41 | 0 | 0 | 0 | Chalet |
| Huraymila | 12 | 14 | 0 | 14 | Farm |
| Al Mubarraz | 10 | 83 | 47 | 3 | Apartment |
| Muhayil | 26 | 0 | 0 | 0 | Chalet |
| Ar'ar | 94 | 12 | 6 | 12 | Apartment |
| Sabya | 40 | 8 | 5 | 8 | Serviced apartment |
| Ad Darb | 30 | 0 | 2 | 0 | Chalet |
| Ad Dair | 26 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Ad Duwadimi | 28 | 0 | 0 | 0 | Chalet |
| Duba | 21 | 0 | 0 | 0 | Studio |
| Al Midhnab | 18 | 3 | 0 | 3 | Chalet |
| Bishah | 25 | 3 | 5 | 3 | Chalet |
| Al Qatif | 11 | 23 | 58 | 1 | Apartment |
| Al Qurayyat | 20 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Abu Arish | 25 | 0 | 0 | 0 | Apartment |
| Al Wajh | 10 | 7 | 7 | 7 | Apartment |
| Ad Dilam | 4 | 15 | 2 | 11 | Apartment |
| Al Qunfidhah | 26 | 0 | 0 | 0 | Studio |
Other market data
Occupancy rates
Share of available nights booked, measured from daily calendar checks.
Revenue data
Revenue per listing per month: ADR × occupancy × 30.
Pricing data
Median asking rate and the middle half of rates for every destination.
Investment data
What a listing earns and how crowded each destination is.
Market trends
How long each destination has been tracked and which months are observed.
Data by city
Every destination with a report, by country and region.
Market data API
The same destination data over a REST API and an MCP server.