أكبر مشغّلي الإيجار قصير الأجل في المملكة العربية السعودية
المضيفون الأكثر وحدات، بقدر ما تُظهره بياناتنا. ينشر Gathern كل وحدة تحت صفحة عقار يديرها مضيف واحد، لذا نرتّب صفحات العقارات حسب عدد الوحدات التي جمعناها.
لا نحفظ أسماء المضيفين أو الشركات من أي مصدر. تحمل عقارات Gathern معرّفًا لصفحة العقار، وعليه نبني التجميع؛ أما عقارات Airbnb وAgoda فلا تحمل أي معرّف للمضيف، لذا لا تُدرج. وأعداد الوحدات هي ما جمعناه لتاريخ إقامة واحد، وقد تقل عن المحفظة الفعلية للمشغّل.
عقارات Gathern37,267
في صفحات تضم 3 وحدات أو أكثر11,659
حصة الصفحات متعددة الوحدات31٪
صفحات العقارات الأكثر وحدات
| # | صفحة العقار على Gathern | عنوان الوحدة الأكثر تكرارًا | الوجهة | الوحدات المجمّعة | وسيط السعر المعروض |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العقار 179107 | Serviced Apartments | المدينة المنورة | 102 | 130 ر.س. |
| 2 | العقار 184759 | Studio With Master bed | الخبر | 54 | 210 ر.س. |
| 3 | العقار 3393 | Apartment with Living room | الرياض | 44 | 222 ر.س. |
| 4 | العقار 27766 | Studio with Master Bed | جدة | 40 | 121 ر.س. |
| 5 | العقار 21274 | Apartment with Living room | الرياض | 32 | 240 ر.س. |
| 6 | العقار 8151 | Apartment with Living room | أبها | 32 | 150 ر.س. |
| 7 | العقار 141882 | Studio with Master Bed | حائل | 31 | 150 ر.س. |
| 8 | العقار 162474 | Villa With Living Room | جدة | 28 | 1,200 ر.س. |
| 9 | العقار 163833 | Studio With Master Bed | الرياض | 28 | 168 ر.س. |
| 10 | العقار 29819 | Apartment with Two-Bedroom | صبيا | 28 | 305 ر.س. |
| 11 | العقار 37649 | Studio with Master Bed | الرياض | 26 | 598 ر.س. |
| 12 | العقار 94653 | Apartment with 1 Bedroom | الخرج | 26 | 230 ر.س. |
| 13 | العقار 188436 | Apartment with bedroom | الرياض | 25 | 250 ر.س. |
| 14 | العقار 124607 | Apartment with one bedroom and Living room | الرياض | 24 | 120 ر.س. |
| 15 | العقار 127377 | Studio with a Side Seating | جدة | 24 | 220 ر.س. |
| 16 | العقار 80990 | Apartment with Self-Check in | الرياض | 24 | 173 ر.س. |
| 17 | العقار 89870 | Studio with Master Bed | أبها | 24 | 130 ر.س. |
| 18 | العقار 107208 | Apartment with Living Room | الرياض | 23 | 230 ر.س. |
| 19 | العقار 110428 | Apartment with Living room | خميس مشيط | 23 | 176 ر.س. |
| 20 | العقار 186764 | Apartment with Living Room | أبها | 23 | 1,700 ر.س. |
| 21 | العقار 62308 | Apartment with Living room | الرياض | 23 | 199 ر.س. |
| 22 | العقار 104725 | Studio with Master Bed | الدمام | 22 | 219 ر.س. |
| 23 | العقار 152415 | Apartment with Living Room | الرياض | 22 | 200 ر.س. |
| 24 | العقار 188816 | Studio With Master Bed | جدة | 22 | 200 ر.س. |
| 25 | العقار 116553 | Apartment whit master bed | جدة | 21 | 150 ر.س. |
| 26 | العقار 121907 | Apartment with Living Room | المدينة المنورة | 21 | 250 ر.س. |
| 27 | العقار 189330 | Studio with Master Bed | أبها | 21 | 400 ر.س. |
| 28 | العقار 196344 | Studio with Self-Check in | المدينة المنورة | 21 | 200 ر.س. |
| 29 | العقار 123443 | Studio with 3 Single Bed | مكة المكرمة | 20 | 660 ر.س. |
| 30 | العقار 157229 | Villa With Living Room | جدة | 20 | 999 ر.س. |
| 31 | العقار 172431 | Chalet with a sea view | الخبر | 20 | 1,100 ر.س. |
| 32 | العقار 174614 | Studio With Master Bed | جدة | 20 | 220 ر.س. |
| 33 | العقار 183050 | Studio With Master Bed | مكة المكرمة | 20 | 147 ر.س. |
| 34 | العقار 2890 | Resort with shared swimming pool | الطائف | 20 | 850 ر.س. |
| 35 | العقار 35083 | Apartment With Two Bedrooms | أبها | 20 | 160 ر.س. |
| 36 | العقار 56636 | Apartment with Living room | جدة | 20 | 168 ر.س. |
| 37 | العقار 61514 | Studio with Single Bed | جدة | 20 | 177 ر.س. |
| 38 | العقار 110815 | Studio with Master Bed | العلا | 19 | 200 ر.س. |
| 39 | العقار 167429 | Apartment with Living Room | الرياض | 19 | 250 ر.س. |
| 40 | العقار 54124 | Studio with Master Bed | الرياض | 19 | 350 ر.س. |
| 41 | العقار 55994 | Apartment with Living room | جدة | 19 | 318 ر.س. |
| 42 | العقار 175102 | Studio with Two Single Bed | جدة | 18 | 300 ر.س. |
| 43 | العقار 179311 | Apartment with Living Room | المدينة المنورة | 18 | 310 ر.س. |
| 44 | العقار 197912 | Studio With Master Bed | جدة | 18 | 173 ر.س. |
| 45 | العقار 22 | Chalet with Pool | الرياض | 18 | 500 ر.س. |
| 46 | العقار 58312 | Apartment with Living Room | جازان | 18 | 226 ر.س. |
| 47 | العقار 78303 | Apartment with Living room | الرياض | 18 | 237 ر.س. |
| 48 | العقار 123843 | Studio with Master Bed | جدة | 17 | 152 ر.س. |
| 49 | العقار 160884 | Studio With Master Bed | جدة | 17 | 199 ر.س. |
| 50 | العقار 176402 | Apartment with Living room | الرياض | 17 | 319 ر.س. |
حصة الصفحات متعددة الوحدات حسب الوجهة
| الوجهة | عقارات Gathern | صفحات العقارات | في صفحات تضم 3 وحدات أو أكثر | الحصة |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 12,913 | 9,247 | 3,762 | 29٪ |
| جدة | 6,346 | 4,653 | 1,627 | 26٪ |
| المدينة المنورة | 2,369 | 1,288 | 1,118 | 47٪ |
| أبها | 1,630 | 975 | 687 | 42٪ |
| الطائف | 1,806 | 1,172 | 663 | 37٪ |
| الخبر | 2,186 | 1,598 | 563 | 26٪ |
| الدمام | 1,323 | 909 | 402 | 30٪ |
| مكة المكرمة | 822 | 488 | 361 | 44٪ |
| حائل | 1,206 | 836 | 343 | 28٪ |
| خميس مشيط | 614 | 359 | 269 | 44٪ |
| تبوك | 803 | 564 | 237 | 30٪ |
| الخرج | 458 | 261 | 209 | 46٪ |
| بريدة | 1,198 | 994 | 189 | 16٪ |
| الباحة | 375 | 220 | 163 | 43٪ |
| العلا | 245 | 114 | 146 | 60٪ |
| الهفوف والأحساء | 516 | 380 | 144 | 28٪ |
| جازان | 381 | 256 | 114 | 30٪ |
| ينبع | 190 | 109 | 84 | 44٪ |
| حفر الباطن | 309 | 222 | 80 | 26٪ |
| سكاكا | 116 | 53 | 61 | 53٪ |
| نجران | 91 | 40 | 55 | 60٪ |
| عرعر | 94 | 52 | 48 | 51٪ |
| المجمعة | 79 | 43 | 42 | 53٪ |
| عنيزة | 178 | 146 | 35 | 20٪ |
| صبيا | 40 | 8 | 33 | 83٪ |
| النماص (تنومة) | 52 | 31 | 24 | 46٪ |
| الدرب | 30 | 12 | 19 | 63٪ |
| الدوادمي | 28 | 14 | 18 | 64٪ |
| أحد رفيدة | 42 | 30 | 16 | 38٪ |
| بلجرشي | 38 | 24 | 16 | 42٪ |
| أبو عريش | 25 | 12 | 16 | 64٪ |
| المزاحمية | 84 | 68 | 14 | 17٪ |
| الشقيق | 41 | 24 | 14 | 34٪ |
| حقل | 20 | 9 | 12 | 60٪ |
| القنفذة | 26 | 15 | 9 | 35٪ |
| الداير | 26 | 17 | 9 | 35٪ |
| شقراء | 30 | 21 | 8 | 27٪ |
| محايل | 26 | 18 | 7 | 27٪ |
| مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 51 | 44 | 6 | 12٪ |
| البكيرية | 38 | 30 | 6 | 16٪ |
| بيشة | 25 | 18 | 6 | 24٪ |
| الخفجي | 29 | 24 | 5 | 17٪ |
| الزلفي | 24 | 19 | 4 | 17٪ |
| الجبيل | 76 | 70 | 3 | 4٪ |
| الرس | 85 | 83 | 3 | 4٪ |
| الوجه | 10 | 7 | 3 | 30٪ |
| المذنب | 18 | 16 | 3 | 17٪ |
| القريات | 20 | 16 | 3 | 15٪ |
| الظهران | 52 | 46 | 0 | 0٪ |
| القصب | 4 | 3 | 0 | 0٪ |
| المبرز | 10 | 10 | 0 | 0٪ |
| القطيف | 11 | 10 | 0 | 0٪ |
| تنومة | 21 | 17 | 0 | 0٪ |
| حريملاء | 12 | 11 | 0 | 0٪ |
| الدلم | 4 | 3 | 0 | 0٪ |
| ضباء | 21 | 18 | 0 | 0٪ |