بيانات سوق الإيجار قصير الأجل في منطقة مكة المكرمة
5 وجهات في منطقة مكة المكرمة تضم 13,965 من العقارات المجمّعة. والترتيب على مستوى المملكة العربية السعودية.
الوجهات5
العقارات المجمّعة13,965
وسيط السعر المعتاد270 ر.س.وسيط أوساط الوجهات
الوجهات
| # | الوجهة | المؤشر | العقارات | وسيط السعر | التقييم | الإشغال | الإيراد الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | جدة | 78 | 10,060 | 270 ر.س. | 9.39 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 7 | الطائف | 74 | 2,337 | 350 ر.س. | 9.29 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 21 | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 56 | 98 | 635 ر.س. | 9.28 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 29 | مكة المكرمة | 50 | 1,444 | 221 ر.س. | 8.94 من 10 | قيد الجمع | قيد الجمع |
| 56 | القنفذة | 8 | 26 | 180 ر.س. | 8.50 من 10 | — | — |
يمثّل # ترتيب الوجهة بين جميع وجهات المملكة العربية السعودية.
الخريطة
وسيط السعر حتى 221 ر.س.من 221 ر.س. إلى 270 ر.س.أعلى من 270 ر.س.حجم النقطة: عدد العقارات المجمّعة