اتجاهات السوق: المملكة العربية السعودية
منذ متى تُتتبَّع كل وجهة، والأشهر المرصودة فيها. تصنيف 56 وجهة.
| # | الوجهة | المنطقة | العقارات ↓ | الإشغال |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياض | منطقة الرياض | 22,624 | قيد الجمع |
| 2 | جدة | منطقة مكة المكرمة | 10,062 | قيد الجمع |
| 3 | المدينة المنورة | منطقة المدينة المنورة | 4,266 | قيد الجمع |
| 4 | الخبر | المنطقة الشرقية | 3,356 | قيد الجمع |
| 5 | الطائف | منطقة مكة المكرمة | 2,337 | قيد الجمع |
| 6 | أبها | منطقة عسير | 2,084 | قيد الجمع |
| 7 | الدمام | المنطقة الشرقية | 1,845 | قيد الجمع |
| 8 | بريدة | منطقة القصيم | 1,636 | قيد الجمع |
| 9 | حائل | منطقة حائل | 1,583 | قيد الجمع |
| 10 | مكة المكرمة | منطقة مكة المكرمة | 1,444 | قيد الجمع |
| 11 | تبوك | منطقة تبوك | 1,242 | قيد الجمع |
| 12 | الظهران | المنطقة الشرقية | 1,094 | قيد الجمع |
| 13 | القصب | منطقة الرياض | 1,063 | قيد الجمع |
| 14 | خميس مشيط | منطقة عسير | 958 | قيد الجمع |
| 15 | الهفوف والأحساء | المنطقة الشرقية | 652 | قيد الجمع |
| 16 | الخرج | منطقة الرياض | 564 | قيد الجمع |
| 17 | جازان | منطقة جازان | 560 | قيد الجمع |
| 18 | الباحة | منطقة الباحة | 487 | قيد الجمع |
| 19 | العلا | منطقة المدينة المنورة | 363 | قيد الجمع |
| 20 | حفر الباطن | المنطقة الشرقية | 309 | — |
| 21 | ينبع | منطقة المدينة المنورة | 296 | قيد الجمع |
| 22 | أحد رفيدة | منطقة عسير | 255 | قيد الجمع |
| 23 | عنيزة | منطقة القصيم | 239 | قيد الجمع |
| 24 | سكاكا | منطقة الجوف | 165 | قيد الجمع |
| 25 | الجبيل | المنطقة الشرقية | 141 | قيد الجمع |
| 26 | المبرز | المنطقة الشرقية | 140 | قيد الجمع |
| 27 | نجران | منطقة نجران | 119 | قيد الجمع |
| 28 | عرعر | منطقة الحدود الشمالية | 112 | قيد الجمع |
| 29 | المجمعة | منطقة الرياض | 105 | قيد الجمع |
| 30 | المزاحمية | منطقة الرياض | 105 | قيد الجمع |
| 31 | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | منطقة مكة المكرمة | 98 | قيد الجمع |
| 32 | القطيف | المنطقة الشرقية | 92 | قيد الجمع |
| 33 | الرس | منطقة القصيم | 85 | — |
| 34 | حقل | منطقة تبوك | 75 | قيد الجمع |
| 35 | صبيا | منطقة جازان | 53 | قيد الجمع |
| 36 | البكيرية | منطقة القصيم | 52 | قيد الجمع |
| 37 | النماص (تنومة) | منطقة عسير | 52 | — |
| 38 | الشقيق | منطقة جازان | 41 | — |
| 39 | شقراء | منطقة الرياض | 41 | قيد الجمع |
| 40 | بلجرشي | منطقة الباحة | 38 | — |
| 41 | تنومة | منطقة عسير | 36 | قيد الجمع |
| 42 | الزلفي | منطقة الرياض | 35 | قيد الجمع |
| 43 | بيشة | منطقة عسير | 33 | قيد الجمع |
| 44 | الدرب | منطقة جازان | 32 | — |
| 45 | الخفجي | المنطقة الشرقية | 29 | — |
| 46 | الدوادمي | منطقة الرياض | 28 | — |
| 47 | الداير | منطقة جازان | 26 | — |
| 48 | القنفذة | منطقة مكة المكرمة | 26 | — |
| 49 | حريملاء | منطقة الرياض | 26 | قيد الجمع |
| 50 | محايل | منطقة عسير | 26 | — |
| 51 | أبو عريش | منطقة جازان | 25 | — |
| 52 | الوجه | منطقة تبوك | 24 | قيد الجمع |
| 53 | الدلم | منطقة الرياض | 21 | قيد الجمع |
| 54 | المذنب | منطقة القصيم | 21 | قيد الجمع |
| 55 | ضباء | منطقة تبوك | 21 | — |
| 56 | القريات | منطقة الجوف | 20 | — |
تظهر نسبة الإشغال والإيرادات للوجهات التي فيها 20 تقويمًا متتبَّعًا على الأقل، و7 أيام من التتبّع، و100 ليلة مرصودة؛ وعدد الوجهات المؤهلة اليوم: 0 وجهة. وتعني «قيد الجمع» أن التتبّع بدأ لكن هذا الحد لم يتحقق بعد.
سجل التتبّع
| الوجهة | الحالة | التقويمات المتتبَّعة | أيام التتبّع | الليالي المرصودة | الأشهر المرصودة |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | قيد الجمع | 618 | 2 | 1,159 | أكتوبر 2026 |
| جدة | قيد الجمع | 468 | 2 | 856 | أكتوبر 2026 |
| المدينة المنورة | قيد الجمع | 168 | 2 | 294 | أكتوبر 2026 |
| الخبر | قيد الجمع | 164 | 2 | 273 | أكتوبر 2026 |
| الدمام | قيد الجمع | 124 | 2 | 207 | أكتوبر 2026 |
| الطائف | قيد الجمع | 118 | 2 | 208 | أكتوبر 2026 |
| مكة المكرمة | قيد الجمع | 118 | 2 | 199 | أكتوبر 2026 |
| أبها | قيد الجمع | 113 | 2 | 209 | أكتوبر 2026 |
| بريدة | قيد الجمع | 80 | 2 | 113 | أكتوبر 2026 |
| الهفوف والأحساء | قيد الجمع | 75 | 2 | 111 | أكتوبر 2026 |
| حائل | قيد الجمع | 68 | 2 | 101 | أكتوبر 2026 |
| تبوك | قيد الجمع | 68 | 2 | 108 | أكتوبر 2026 |
| خميس مشيط | قيد الجمع | 60 | 2 | 102 | أكتوبر 2026 |
| الخرج | قيد الجمع | 42 | 1 | 36 | أكتوبر 2026 |
| جازان | قيد الجمع | 36 | 1 | 28 | أكتوبر 2026 |
| الباحة | قيد الجمع | 35 | 1 | 30 | أكتوبر 2026 |
| سكاكا | قيد الجمع | 35 | 1 | 24 | أكتوبر 2026 |
| الجبيل | قيد الجمع | 35 | 1 | 27 | أكتوبر 2026 |
| العلا | قيد الجمع | 33 | 1 | 27 | أكتوبر 2026 |
| القصب | قيد الجمع | 18 | 1 | 8 | أكتوبر 2026 |
| ينبع | قيد الجمع | 18 | 1 | 14 | أكتوبر 2026 |
| المجمعة | قيد الجمع | 18 | 1 | 15 | أكتوبر 2026 |
| المزاحمية | قيد الجمع | 18 | 1 | 14 | أكتوبر 2026 |
| مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | قيد الجمع | 18 | 1 | 12 | أكتوبر 2026 |
| حقل | قيد الجمع | 18 | 1 | 15 | أكتوبر 2026 |
| عنيزة | قيد الجمع | 15 | 1 | 12 | أكتوبر 2026 |
| تنومة | قيد الجمع | 14 | 1 | 13 | أكتوبر 2026 |
| حريملاء | قيد الجمع | 14 | 1 | 12 | أكتوبر 2026 |
| عرعر | قيد الجمع | 12 | 1 | 10 | أكتوبر 2026 |
| الدلم | قيد الجمع | 11 | 1 | 9 | أكتوبر 2026 |
| البكيرية | قيد الجمع | 10 | 1 | 8 | أكتوبر 2026 |
| الزلفي | قيد الجمع | 10 | 1 | 10 | أكتوبر 2026 |
| شقراء | قيد الجمع | 9 | 1 | 7 | أكتوبر 2026 |
| أحد رفيدة | قيد الجمع | 8 | 1 | 7 | أكتوبر 2026 |
| صبيا | قيد الجمع | 8 | 1 | 8 | أكتوبر 2026 |
| الظهران | قيد الجمع | 7 | 1 | 4 | أكتوبر 2026 |
| الوجه | قيد الجمع | 7 | 1 | 6 | أكتوبر 2026 |
| نجران | قيد الجمع | 6 | 1 | 6 | أكتوبر 2026 |
| المبرز | قيد الجمع | 3 | 1 | 3 | أكتوبر 2026 |
| بيشة | قيد الجمع | 3 | 1 | 2 | أكتوبر 2026 |
| المذنب | قيد الجمع | 3 | 1 | 3 | أكتوبر 2026 |
| القطيف | قيد الجمع | 1 | 1 | 1 | أكتوبر 2026 |
بيانات سوق أخرى
نسب الإشغال
نسبة الليالي المتاحة المحجوزة، مقيسة من فحوص يومية للتقويمات.
بيانات الإيرادات
الإيراد الشهري لكل عقار: متوسط السعر اليومي × نسبة الإشغال × 30.
بيانات الأسعار
وسيط السعر المعروض والنصف الأوسط من الأسعار لكل وجهة.
تحليلات السوق
العرض حسب المصدر، والتقويمات المتتبَّعة، والتقييمات، والمؤشر المركّب.
بيانات الاستثمار
ما يحققه العقار ومدى ازدحام كل وجهة.
البيانات حسب المدينة
كل وجهة لها تقرير، مرتّبة حسب الدولة والمنطقة.
واجهة API لبيانات السوق
بيانات الوجهات نفسها عبر واجهة REST وخادم MCP.