بيانات الأسعار
وسيط السعر المعروض والنصف الأوسط من الأسعار لكل وجهة. تصنيف 74 وجهة.
| # | الوجهة | الدولة | وسيط السعر ↑ | العقارات | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حفر الباطن | السعودية | 162 ر.س. | 309 | 9.40 من 10 |
| 2 | تبوك | السعودية | 171 ر.س. | 1,242 | 9.50 من 10 |
| 3 | القنفذة | السعودية | 180 ر.س. | 26 | 8.50 من 10 |
| 4 | الخرج | السعودية | 193 ر.س. | 564 | 9.29 من 10 |
| 5 | القريات | السعودية | 200 ر.س. | 20 | 9.71 من 10 |
| 6 | عرعر | السعودية | 217 ر.س. | 112 | 9.29 من 10 |
| 7 | الرس | السعودية | 220 ر.س. | 85 | 9.73 من 10 |
| 8 | بريدة | السعودية | 221 ر.س. | 1,636 | 9.33 من 10 |
| 9 | مكة المكرمة | السعودية | 221 ر.س. | 1,444 | 8.94 من 10 |
| 10 | القطيف | السعودية | 222 ر.س. | 92 | 8.59 من 10 |
| 11 | جازان | السعودية | 224 ر.س. | 560 | 9.31 من 10 |
| 12 | ضباء | السعودية | 225 ر.س. | 21 | 9.84 من 10 |
| 13 | الدمام | السعودية | 229 ر.س. | 1,845 | 9.42 من 10 |
| 14 | الدلم | السعودية | 230 ر.س. | 21 | 8.26 من 10 |
| 15 | المجمعة | السعودية | 230 ر.س. | 105 | 9.56 من 10 |
| 16 | الوجه | السعودية | 238 ر.س. | 24 | 9.30 من 10 |
| 17 | القاهرة | مصر | 240 ر.س. | 13,143 | 8.74 من 10 |
| 18 | ينبع | السعودية | 243 ر.س. | 296 | 9.26 من 10 |
| 19 | المبرز | السعودية | 244 ر.س. | 140 | 8.86 من 10 |
| 20 | المدينة المنورة | السعودية | 245 ر.س. | 4,266 | 9.32 من 10 |
| 21 | سكاكا | السعودية | 249 ر.س. | 165 | 9.51 من 10 |
| 22 | أبو عريش | السعودية | 250 ر.س. | 25 | 9.25 من 10 |
| 23 | الخبر | السعودية | 250 ر.س. | 3,356 | 9.53 من 10 |
| 24 | نجران | السعودية | 250 ر.س. | 119 | 9.18 من 10 |
| 25 | أحد رفيدة | السعودية | 252 ر.س. | 255 | 9.09 من 10 |
| 26 | البكيرية | السعودية | 257 ر.س. | 52 | 9.37 من 10 |
| 27 | خميس مشيط | السعودية | 260 ر.س. | 958 | 9.31 من 10 |
| 28 | الظهران | السعودية | 261 ر.س. | 1,094 | 9.39 من 10 |
| 29 | مسقط | عُمان | 263 ر.س. | 627 | 8.69 من 10 |
| 30 | حائل | السعودية | 264 ر.س. | 1,583 | 9.50 من 10 |
| 31 | جدة | السعودية | 270 ر.س. | 10,060 | 9.39 من 10 |
| 32 | الهفوف والأحساء | السعودية | 272 ر.س. | 652 | 9.35 من 10 |
| 33 | محايل | السعودية | 275 ر.س. | 26 | 9.40 من 10 |
| 34 | الخفجي | السعودية | 276 ر.س. | 29 | 9.53 من 10 |
| 35 | بيشة | السعودية | 280 ر.س. | 33 | 8.73 من 10 |
| 36 | أبها | السعودية | 290 ر.س. | 2,084 | 9.37 من 10 |
| 37 | عنيزة | السعودية | 300 ر.س. | 239 | 9.55 من 10 |
| 38 | العين | الإمارات | 302 ر.س. | 83 | 7.45 من 10 |
| 39 | صبيا | السعودية | 305 ر.س. | 53 | 8.62 من 10 |
| 40 | الرياض | السعودية | 307 ر.س. | 22,619 | 9.31 من 10 |
| 41 | عجمان | الإمارات | 326 ر.س. | 625 | 7.59 من 10 |
| 42 | القصب | السعودية | 333 ر.س. | 1,063 | 9.43 من 10 |
| 43 | صلالة | عُمان | 339 ر.س. | 412 | 8.23 من 10 |
| 44 | صور | عُمان | 350 ر.س. | 44 | 8.29 من 10 |
| 45 | الداير | السعودية | 350 ر.س. | 26 | 9.30 من 10 |
| 46 | الطائف | السعودية | 350 ر.س. | 2,337 | 9.29 من 10 |
| 47 | شقراء | السعودية | 352 ر.س. | 41 | 9.43 من 10 |
| 48 | الجبيل | السعودية | 359 ر.س. | 141 | 9.48 من 10 |
| 49 | الباحة | السعودية | 360 ر.س. | 487 | 9.23 من 10 |
| 50 | النماص (تنومة) | السعودية | 375 ر.س. | 52 | 8.84 من 10 |
| 51 | بلجرشي | السعودية | 380 ر.س. | 38 | 9.38 من 10 |
| 52 | المحرق | البحرين | 389 ر.س. | 611 | 8.70 من 10 |
| 53 | الدوادمي | السعودية | 390 ر.س. | 28 | 9.05 من 10 |
| 54 | العلا | السعودية | 399 ر.س. | 363 | 9.37 من 10 |
| 55 | نزوى | عُمان | 443 ر.س. | 265 | 8.96 من 10 |
| 56 | حقل | السعودية | 482 ر.س. | 75 | 8.61 من 10 |
| 57 | السالمية | الكويت | 488 ر.س. | 181 | 8.39 من 10 |
| 58 | تنومة | السعودية | 495 ر.س. | 36 | 9.47 من 10 |
| 59 | المنامة | البحرين | 499 ر.س. | 383 | 9.13 من 10 |
| 60 | الدرب | السعودية | 499 ر.س. | 32 | 8.78 من 10 |
| 61 | المذنب | السعودية | 500 ر.س. | 21 | 9.05 من 10 |
| 62 | الشقيق | السعودية | 550 ر.س. | 41 | 8.55 من 10 |
| 63 | الزلفي | السعودية | 560 ر.س. | 35 | 9.45 من 10 |
| 64 | الوكرة | قطر | 570 ر.س. | 24 | 8.13 من 10 |
| 65 | الشارقة | الإمارات | 607 ر.س. | 2,061 | 8.32 من 10 |
| 66 | مدينة الكويت | الكويت | 609 ر.س. | 64 | 9.85 من 10 |
| 67 | مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | السعودية | 635 ر.س. | 98 | 9.28 من 10 |
| 68 | دبي | الإمارات | 696 ر.س. | 10,366 | 8.78 من 10 |
| 69 | الفجيرة | الإمارات | 699 ر.س. | 126 | 8.54 من 10 |
| 70 | المزاحمية | السعودية | 700 ر.س. | 105 | 9.17 من 10 |
| 71 | حريملاء | السعودية | 736 ر.س. | 26 | 9.25 من 10 |
| 72 | الدوحة | قطر | 739 ر.س. | 424 | 8.72 من 10 |
| 73 | أبوظبي | الإمارات | 993 ر.س. | 857 | 8.41 من 10 |
| 74 | رأس الخيمة | الإمارات | 1,105 ر.س. | 298 | 8.60 من 10 |
الأسعار في هذا الجدول بالريال السعودي، العملة التي نجمع بها الأسعار، لتُقارن الأسواق ذات العملات المختلفة مباشرة.
نطاقات الأسعار
| الوجهة | المئين 25 | الوسيط | المئين 75 | استوديو / غرفة نوم واحدة | غرفتا نوم | 3 غرف نوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حفر الباطن | 141 ر.س. | 162 ر.س. | 299 ر.س. | 150 ر.س. | 269 ر.س. | — |
| تبوك | 139 ر.س. | 171 ر.س. | 232 ر.س. | 160 ر.س. | 240 ر.س. | 800 ر.س. |
| القنفذة | 150 ر.س. | 180 ر.س. | 228 ر.س. | 150 ر.س. | 235 ر.س. | — |
| الخرج | 156 ر.س. | 193 ر.س. | 297 ر.س. | 180 ر.س. | 350 ر.س. | — |
| القريات | 178 ر.س. | 200 ر.س. | 228 ر.س. | 180 ر.س. | 220 ر.س. | — |
| عرعر | 165 ر.س. | 217 ر.س. | 300 ر.س. | 170 ر.س. | 241 ر.س. | — |
| الرس | 177 ر.س. | 220 ر.س. | 317 ر.س. | 200 ر.س. | 375 ر.س. | — |
| بريدة | 166 ر.س. | 221 ر.س. | 380 ر.س. | 189 ر.س. | 315 ر.س. | 510 ر.س. |
| مكة المكرمة | 124 ر.س. | 221 ر.س. | 400 ر.س. | 200 ر.س. | 380 ر.س. | 500 ر.س. |
| القطيف | 175 ر.س. | 222 ر.س. | 321 ر.س. | 265 ر.س. | 350 ر.س. | — |
| جازان | 170 ر.س. | 224 ر.س. | 312 ر.س. | 218 ر.س. | 350 ر.س. | — |
| ضباء | 199 ر.س. | 225 ر.س. | 280 ر.س. | 212 ر.س. | 280 ر.س. | — |
| الدمام | 180 ر.س. | 229 ر.س. | 324 ر.س. | 214 ر.س. | 324 ر.س. | 500 ر.س. |
| الدلم | 176 ر.س. | 230 ر.س. | 273 ر.س. | 200 ر.س. | — | — |
| المجمعة | 182 ر.س. | 230 ر.س. | 266 ر.س. | 200 ر.س. | 250 ر.س. | — |
| الوجه | 217 ر.س. | 238 ر.س. | 298 ر.س. | 207 ر.س. | 249 ر.س. | — |
| القاهرة | 153 ر.س. | 240 ر.س. | 367 ر.س. | 207 ر.س. | 233 ر.س. | 300 ر.س. |
| ينبع | 180 ر.س. | 243 ر.س. | 350 ر.س. | 200 ر.س. | 300 ر.س. | 303 ر.س. |
| المبرز | 197 ر.س. | 244 ر.س. | 305 ر.س. | 243 ر.س. | 300 ر.س. | — |
| المدينة المنورة | 175 ر.س. | 245 ر.س. | 370 ر.س. | 200 ر.س. | 300 ر.س. | 454 ر.س. |
| سكاكا | 182 ر.س. | 249 ر.س. | 343 ر.س. | 234 ر.س. | 310 ر.س. | — |
| أبو عريش | 180 ر.س. | 250 ر.س. | 280 ر.س. | 194 ر.س. | — | — |
| الخبر | 190 ر.س. | 250 ر.س. | 390 ر.س. | 215 ر.س. | 390 ر.س. | 650 ر.س. |
| نجران | 181 ر.س. | 250 ر.س. | 343 ر.س. | 215 ر.س. | 350 ر.س. | — |
| أحد رفيدة | 168 ر.س. | 252 ر.س. | 400 ر.س. | 236 ر.س. | 315 ر.س. | 550 ر.س. |
| البكيرية | 196 ر.س. | 257 ر.س. | 419 ر.س. | 204 ر.س. | 380 ر.س. | — |
| خميس مشيط | 180 ر.س. | 260 ر.س. | 430 ر.س. | 200 ر.س. | 350 ر.س. | 560 ر.س. |
| الظهران | 200 ر.س. | 261 ر.س. | 426 ر.س. | 236 ر.س. | 431 ر.س. | 670 ر.س. |
| مسقط | 158 ر.س. | 263 ر.س. | 390 ر.س. | 291 ر.س. | 333 ر.س. | 470 ر.س. |
| حائل | 189 ر.س. | 264 ر.س. | 400 ر.س. | 220 ر.س. | 360 ر.س. | 595 ر.س. |
| جدة | 200 ر.س. | 270 ر.س. | 400 ر.س. | 237 ر.س. | 385 ر.س. | 520 ر.س. |
| الهفوف والأحساء | 218 ر.س. | 272 ر.س. | 500 ر.س. | 244 ر.س. | 420 ر.س. | 550 ر.س. |
| محايل | 240 ر.س. | 275 ر.س. | 323 ر.س. | 250 ر.س. | 299 ر.س. | — |
| الخفجي | 230 ر.س. | 276 ر.س. | 480 ر.س. | 243 ر.س. | 480 ر.س. | — |
| بيشة | 230 ر.س. | 280 ر.س. | 405 ر.س. | 261 ر.س. | — | — |
| أبها | 180 ر.س. | 290 ر.س. | 500 ر.س. | 204 ر.س. | 357 ر.س. | 550 ر.س. |
| عنيزة | 218 ر.س. | 300 ر.س. | 464 ر.س. | 232 ر.س. | 430 ر.س. | — |
| العين | 170 ر.س. | 302 ر.س. | 438 ر.س. | 312 ر.س. | 447 ر.س. | — |
| صبيا | 250 ر.س. | 305 ر.س. | 380 ر.س. | 305 ر.س. | 380 ر.س. | — |
| الرياض | 230 ر.س. | 307 ر.س. | 500 ر.س. | 277 ر.س. | 540 ر.س. | 651 ر.س. |
| عجمان | 203 ر.س. | 326 ر.س. | 574 ر.س. | 358 ر.س. | 664 ر.س. | 1,436 ر.س. |
| القصب | 215 ر.س. | 333 ر.س. | 653 ر.س. | 295 ر.س. | 448 ر.س. | 687 ر.س. |
| صلالة | 146 ر.س. | 339 ر.س. | 835 ر.س. | 224 ر.س. | 339 ر.س. | 692 ر.س. |
| صور | 148 ر.س. | 350 ر.س. | 831 ر.س. | 150 ر.س. | 780 ر.س. | 955 ر.س. |
| الداير | 250 ر.س. | 350 ر.س. | 450 ر.س. | 250 ر.س. | 450 ر.س. | — |
| الطائف | 220 ر.س. | 350 ر.س. | 600 ر.س. | 246 ر.س. | 450 ر.س. | 600 ر.س. |
| شقراء | 216 ر.س. | 352 ر.س. | 800 ر.س. | 355 ر.س. | 310 ر.س. | — |
| الجبيل | 270 ر.س. | 359 ر.س. | 428 ر.س. | 335 ر.س. | 429 ر.س. | 549 ر.س. |
| الباحة | 250 ر.س. | 360 ر.س. | 525 ر.س. | 280 ر.س. | 441 ر.س. | 550 ر.س. |
| النماص (تنومة) | 250 ر.س. | 375 ر.س. | 754 ر.س. | 242 ر.س. | 355 ر.س. | 766 ر.س. |
| بلجرشي | 250 ر.س. | 380 ر.س. | 688 ر.س. | 235 ر.س. | 405 ر.س. | — |
| المحرق | 265 ر.س. | 389 ر.س. | 601 ر.س. | 350 ر.س. | 479 ر.س. | 865 ر.س. |
| الدوادمي | 230 ر.س. | 390 ر.س. | 558 ر.س. | 230 ر.س. | 450 ر.س. | — |
| العلا | 250 ر.س. | 399 ر.س. | 568 ر.س. | 348 ر.س. | 500 ر.س. | 650 ر.س. |
| نزوى | 273 ر.س. | 443 ر.س. | 849 ر.س. | 322 ر.س. | 604 ر.س. | 877 ر.س. |
| حقل | 272 ر.س. | 482 ر.س. | 792 ر.س. | 360 ر.س. | 593 ر.س. | 774 ر.س. |
| السالمية | 345 ر.س. | 488 ر.س. | 750 ر.س. | 525 ر.س. | 733 ر.س. | 896 ر.س. |
| تنومة | 350 ر.س. | 495 ر.س. | 800 ر.س. | 315 ر.س. | 506 ر.س. | 587 ر.س. |
| المنامة | 319 ر.س. | 499 ر.س. | 698 ر.س. | 396 ر.س. | 514 ر.س. | 738 ر.س. |
| الدرب | 287 ر.س. | 499 ر.س. | 612 ر.س. | 240 ر.س. | 550 ر.س. | — |
| المذنب | 400 ر.س. | 500 ر.س. | 1,000 ر.س. | 450 ر.س. | 400 ر.س. | — |
| الشقيق | 400 ر.س. | 550 ر.س. | 1,000 ر.س. | 200 ر.س. | 529 ر.س. | 900 ر.س. |
| الزلفي | 320 ر.س. | 560 ر.س. | 1,000 ر.س. | 350 ر.س. | 1,000 ر.س. | — |
| الوكرة | 366 ر.س. | 570 ر.س. | 909 ر.س. | 481 ر.س. | 563 ر.س. | — |
| الشارقة | 306 ر.س. | 607 ر.س. | 1,118 ر.س. | 561 ر.س. | 977 ر.س. | 1,661 ر.س. |
| مدينة الكويت | 484 ر.س. | 609 ر.س. | 746 ر.س. | 621 ر.س. | 484 ر.س. | — |
| مدينة الملك عبدالله الاقتصادية | 512 ر.س. | 635 ر.س. | 852 ر.س. | 519 ر.س. | 670 ر.س. | 1,046 ر.س. |
| دبي | 415 ر.س. | 696 ر.س. | 1,168 ر.س. | 592 ر.س. | 1,107 ر.س. | 1,509 ر.س. |
| الفجيرة | 376 ر.س. | 699 ر.س. | 2,043 ر.س. | 594 ر.س. | 1,022 ر.س. | 1,532 ر.س. |
| المزاحمية | 400 ر.س. | 700 ر.س. | 1,300 ر.س. | 450 ر.س. | 1,500 ر.س. | 1,000 ر.س. |
| حريملاء | 362 ر.س. | 736 ر.س. | 1,417 ر.س. | 417 ر.س. | 1,160 ر.س. | — |
| الدوحة | 381 ر.س. | 739 ر.س. | 1,373 ر.س. | 1,005 ر.س. | 1,054 ر.س. | 1,987 ر.س. |
| أبوظبي | 577 ر.س. | 993 ر.س. | 1,674 ر.س. | 803 ر.س. | 1,594 ر.س. | 2,593 ر.س. |
| رأس الخيمة | 397 ر.س. | 1,105 ر.س. | 2,042 ر.س. | 572 ر.س. | 1,378 ر.س. | 1,741 ر.س. |
يتطلب وسيط كل فئة من غرف النوم خمسة عقارات على الأقل بهذا العدد من الغرف.
بيانات سوق أخرى
نسب الإشغال
نسبة الليالي المتاحة المحجوزة، مقيسة من فحوص يومية للتقويمات.
بيانات الإيرادات
الإيراد الشهري لكل عقار: متوسط السعر اليومي × نسبة الإشغال × 30.
تحليلات السوق
العرض حسب المصدر، والتقويمات المتتبَّعة، والتقييمات، والمؤشر المركّب.
بيانات الاستثمار
ما يحققه العقار ومدى ازدحام كل وجهة.
اتجاهات السوق
منذ متى تُتتبَّع كل وجهة، والأشهر المرصودة فيها.
البيانات حسب المدينة
كل وجهة لها تقرير، مرتّبة حسب الدولة والمنطقة.
واجهة API لبيانات السوق
بيانات الوجهات نفسها عبر واجهة REST وخادم MCP.