أسواق الإيجار قصير الأجل: دبي
قارن حتى 4 وجهات جنبًا إلى جنب. يظهر الإشغال والإيرادات للمدن التي تضم 20 تقويمًا متتبَّعًا على الأقل وسبعة أيام من السجل.
| المؤشر | دبي |
|---|---|
| العقارات | 10,366 |
| Gathern / Airbnb | 0 / 7,749 |
| وسيط السعر المعروض | 682 د.إ. |
| النصف الأوسط من الأسعار المعروضة | 406 د.إ. – 1,144 د.إ. |
| وسيط السعر، غرفة نوم واحدة | 580 د.إ. |
| وسيط السعر، غرفتا نوم | 1,084 د.إ. |
| وسيط السعر، 3 غرف نوم | 1,477 د.إ. |
| وسيط السعر، 4 غرف نوم | 2,123 د.إ. |
| وسيط السعر، 5 غرف نوم | 4,000 د.إ. |
| نوع العقار الأكثر شيوعًا | شقة |
| متوسط تقييم الضيوف | 8.78 / 10 |
| التقويمات المتتبَّعة | 28 |
| الإشغال (آخر 90 ليلة) | قيد الجمع |
| متوسط السعر اليومي | — |
| الإيراد لكل عقار شهريًا | — |
| RevPAR | — |
| المحجوز مسبقًا (الليالي الـ90 القادمة) | — |
الأسعار بالدرهم الإماراتي (د.إ)، محوّلة من أسعار الريال السعودي التي نجمعها بسعر الربط الثابت 3.6725 د.إ لكل دولار أمريكي (3.75 ر.س).