أسواق الإيجار قصير الأجل: أبوظبي مقابل العين
قارن حتى 4 وجهات جنبًا إلى جنب. يظهر الإشغال والإيرادات للمدن التي تضم 20 تقويمًا متتبَّعًا على الأقل وسبعة أيام من السجل.
| المؤشر | أبوظبي | العين |
|---|---|---|
| العقارات | 857 | 83 |
| Gathern / Airbnb | 0 / 584 | 0 / 35 |
| وسيط السعر المعروض | 972 د.إ. | 296 د.إ. |
| النصف الأوسط من الأسعار المعروضة | 565 د.إ. – 1,639 د.إ. | 167 د.إ. – 429 د.إ. |
| وسيط السعر، غرفة نوم واحدة | 786 د.إ. | 305 د.إ. |
| وسيط السعر، غرفتا نوم | 1,561 د.إ. | 438 د.إ. |
| وسيط السعر، 3 غرف نوم | 2,539 د.إ. | — |
| وسيط السعر، 4 غرف نوم | 3,206 د.إ. | — |
| نوع العقار الأكثر شيوعًا | شقة | أخرى |
| متوسط تقييم الضيوف | 8.41 / 10 | 7.45 / 10 |
| التقويمات المتتبَّعة | 18 | 18 |
| الإشغال (آخر 90 ليلة) | قيد الجمع | قيد الجمع |
| متوسط السعر اليومي | — | — |
| الإيراد لكل عقار شهريًا | — | — |
| RevPAR | — | — |
| المحجوز مسبقًا (الليالي الـ90 القادمة) | — | — |
الأسعار بالدرهم الإماراتي (د.إ)، محوّلة من أسعار الريال السعودي التي نجمعها بسعر الربط الثابت 3.6725 د.إ لكل دولار أمريكي (3.75 ر.س).